hiddenstat
Icono de la gema Tornado

Tornado

Hechizo

Hechizo, AdE, Físico, Duración, Viento, Tormenta
Nivel: 11
Tiempo de lanzamiento: 0.75s
Costo: 42 de maná
Requiere: Nivel 41, 37 Fue, 37 Int, Nivel de tallado de gemas 11
Crea una tormenta que succiona a los enemigos e inflige daño físico degenerativo. Si un tornado se solapa con una superficie de suelo elemental, absorberá el efecto nocivo de esa superficie, se lo aplicará a los enemigos que se encuentren dentro del tornado y hará que el tornado inflija daño extra de ese elemento.
Inflige de 2186 a 4372 de daño físico Los modificadores de daño de hechizos se aplican al daño degenerativo del efecto nocivo Límite de tornados: 1 La duración de los tornados es de 8 segundos El radio de los tornados es de 3 metros
Efectos adicionales de la calidad: +(0-2) segundos a la duración de los tornados Límite de tornados: (0-2)
Las habilidades se administran en el panel de habilidades.

Escalado de estadísticas

NivelRequiereCostoDaño baseEstadísticas
11Nivel 41, 37 Fue, 37 Int42 de maná100%Daño de 2186 a 4372
12Nivel 46, 41 Fue, 41 Int47 de maná100%Daño de 2580 a 5160
13Nivel 52, 46 Fue, 46 Int53 de maná100%Daño de 3031 a 6063
14Nivel 58, 52 Fue, 52 Int59 de maná100%Daño de 3549 a 7098
15Nivel 64, 57 Fue, 57 Int66 de maná100%Daño de 4144 a 8287
16Nivel 66, 58 Fue, 58 Int73 de maná100%Daño de 4827 a 9654
17Nivel 72, 63 Fue, 63 Int81 de maná100%Daño de 5613 a 11225
18Nivel 78, 69 Fue, 69 Int90 de maná100%Daño de 6518 a 13035
19Nivel 84, 74 Fue, 74 Int99 de maná100%Daño de 7561 a 15122
20Nivel 90, 79 Fue, 79 Int110 de maná100%Daño de 8765 a 17530
21-121 de maná100%Daño de 10157 a 20313
22-134 de maná100%Daño de 11767 a 23533
23-147 de maná100%Daño de 13632 a 27263
24-162 de maná100%Daño de 15795 a 31590
25-178 de maná100%Daño de 18307 a 36615
26-195 de maná100%Daño de 21229 a 42459
27-214 de maná100%Daño de 24632 a 49265
28-234 de maná100%Daño de 28601 a 57202
29-256 de maná100%Daño de 33236 a 66471
30-281 de maná100%Daño de 38656 a 77312
31-307 de maná100%Daño de 45005 a 90010
32-335 de maná100%Daño de 52452 a 104905
33-366 de maná100%Daño de 61201 a 122403
34-399 de maná100%Daño de 71495 a 142991
35-435 de maná100%Daño de 83626 a 167252
36-474 de maná100%Daño de 97943 a 195887
37-517 de maná100%Daño de 114869 a 229738
38-562 de maná100%Daño de 134909 a 269819
39-612 de maná100%Daño de 158678 a 317355
40-666 de maná100%Daño de 186913 a 373826

0.5.5e