Palavras-chaveCintosPassivas de personagemPassivas do AtlasClassesAscendênciasMecânicas de Liga e ProvaçõesChefesPNJsMissõesItens de MissãoLocais
Prefixos
Duração aumentada em #% Patuá 9.8% 5
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | Duração aumentada em (16-20)% | 2.0% | 1 |
| T4 | 20 | Duração aumentada em (21-25)% | 2.0% | 1 |
| T3 | 42 | Duração aumentada em (26-30)% | 2.0% | 1 |
| T2 | 61 | Duração aumentada em (31-35)% | 2.0% | 1 |
| T1 | 78 | Duração aumentada em (36-40)% | 2.0% | 1 |
Recupera (#) de mana quando usado Patuá Mana 15.7% 8
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | Recupera (16-24) de mana quando usado | 2.0% | 1 |
| T7 | 14 | Recupera (33-50) de mana quando usado | 2.0% | 1 |
| T6 | 26 | Recupera (55-75) de mana quando usado | 2.0% | 1 |
| T5 | 36 | Recupera (80-110) de mana quando usado | 2.0% | 1 |
| T4 | 47 | Recupera (115-145) de mana quando usado | 2.0% | 1 |
| T3 | 58 | Recupera (150-180) de mana quando usado | 2.0% | 1 |
| T2 | 67 | Recupera (185-225) de mana quando usado | 2.0% | 1 |
| T1 | 76 | Recupera (230-300) de mana quando usado | 2.0% | 1 |
Recupera (#) de vida quando usado Patuá Vida 15.7% 8
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | Recupera (8-12) de vida quando usado | 2.0% | 1 |
| T7 | 14 | Recupera (35-52) de vida quando usado | 2.0% | 1 |
| T6 | 26 | Recupera (63-92) de vida quando usado | 2.0% | 1 |
| T5 | 36 | Recupera (96-130) de vida quando usado | 2.0% | 1 |
| T4 | 47 | Recupera (134-180) de vida quando usado | 2.0% | 1 |
| T3 | 58 | Recupera (185-230) de vida quando usado | 2.0% | 1 |
| T2 | 67 | Recupera (235-280) de vida quando usado | 2.0% | 1 |
| T1 | 76 | Recupera (285-350) de vida quando usado | 2.0% | 1 |
Também concede (#) de Guarda Patuá 11.8% 6
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 10 | Também concede (44-66) de Guarda | 2.0% | 1 |
| T5 | 21 | Também concede (85-128) de Guarda | 2.0% | 1 |
| T4 | 36 | Também concede (148-200) de Guarda | 2.0% | 1 |
| T3 | 48 | Também concede (205-260) de Guarda | 2.0% | 1 |
| T2 | 60 | Também concede (265-350) de Guarda | 2.0% | 1 |
| T1 | 75 | Também concede (355-500) de Guarda | 2.0% | 1 |
Sufixos
Cargas aumentadas em #% 11.8% 6
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | Cargas aumentadas em (23-30)% | 2.0% | 1 |
| T5 | 12 | Cargas aumentadas em (31-38)% | 2.0% | 1 |
| T4 | 32 | Cargas aumentadas em (39-46)% | 2.0% | 1 |
| T3 | 47 | Cargas aumentadas em (47-54)% | 2.0% | 1 |
| T2 | 62 | Cargas aumentadas em (55-62)% | 2.0% | 1 |
| T1 | 81 | Cargas aumentadas em (63-70)% | 2.0% | 1 |
Cargas por uso reduzidas em #% 11.8% 6
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | Cargas por uso reduzidas em (15-17)% | 2.0% | 1 |
| T5 | 14 | Cargas por uso reduzidas em (18-20)% | 2.0% | 1 |
| T4 | 34 | Cargas por uso reduzidas em (21-23)% | 2.0% | 1 |
| T3 | 49 | Cargas por uso reduzidas em (24-26)% | 2.0% | 1 |
| T2 | 64 | Cargas por uso reduzidas em (27-29)% | 2.0% | 1 |
| T1 | 83 | Cargas por uso reduzidas em (30-32)% | 2.0% | 1 |
Cargas recebidas aumentadas em #% 11.8% 6
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | Cargas recebidas aumentadas em (23-30)% | 2.0% | 1 |
| T5 | 13 | Cargas recebidas aumentadas em (31-38)% | 2.0% | 1 |
| T4 | 33 | Cargas recebidas aumentadas em (39-46)% | 2.0% | 1 |
| T3 | 48 | Cargas recebidas aumentadas em (47-54)% | 2.0% | 1 |
| T2 | 63 | Cargas recebidas aumentadas em (55-62)% | 2.0% | 1 |
| T1 | 82 | Cargas recebidas aumentadas em (63-70)% | 2.0% | 1 |
#% de chance de ganhar # carga ao matar um inimigo 5.9% 3
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 8 | (21-25)% de chance de ganhar 1 carga ao matar um inimigo | 2.0% | 1 |
| T2 | 26 | (26-30)% de chance de ganhar 1 carga ao matar um inimigo | 2.0% | 1 |
| T1 | 45 | (31-35)% de chance de ganhar 1 carga ao matar um inimigo | 2.0% | 1 |
Ganha # cargas por segundo 5.9% 3
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 8 | Ganha 0.15 cargas por segundo | 2.0% | 1 |
| T2 | 26 | Ganha 0.2 cargas por segundo | 2.0% | 1 |
| T1 | 45 | Ganha 0.25 cargas por segundo | 2.0% | 1 |