Frostwelle
Zauber
Stufe: 1
Zauberzeit: 1.00s
Kosten: 9 Mana
Angriffsgeschwindigkeit: 75% des Basiswerts
Angriffsschaden: 40% des Basiswerts
Erfordert: Stufe 1, 2 Ges, 2 Int, Gemmenschneiden-Stufe 1
| Stufe | Erfordert | Kosten | Grundschaden | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stufe 1, 2 Ges, 2 Int | 9 Mana | 40% | - |
| 2 | Stufe 3, 5 Ges, 5 Int | 10 Mana | 44% | - |
| 3 | Stufe 6, 7 Ges, 7 Int | 12 Mana | 48% | - |
| 4 | Stufe 10, 11 Ges, 11 Int | 14 Mana | 53% | - |
| 5 | Stufe 14, 14 Ges, 14 Int | 15 Mana | 57% | - |
| 6 | Stufe 18, 18 Ges, 18 Int | 17 Mana | 61% | - |
| 7 | Stufe 22, 21 Ges, 21 Int | 19 Mana | 66% | - |
| 8 | Stufe 26, 24 Ges, 24 Int | 22 Mana | 69% | - |
| 9 | Stufe 31, 29 Ges, 29 Int | 24 Mana | 73% | - |
| 10 | Stufe 36, 33 Ges, 33 Int | 26 Mana | 77% | - |
| 11 | Stufe 41, 37 Ges, 37 Int | 29 Mana | 80% | - |
| 12 | Stufe 46, 41 Ges, 41 Int | 32 Mana | 84% | - |
| 13 | Stufe 52, 46 Ges, 46 Int | 35 Mana | 89% | - |
| 14 | Stufe 58, 52 Ges, 52 Int | 38 Mana | 93% | - |
| 15 | Stufe 64, 57 Ges, 57 Int | 42 Mana | 98% | - |
| 16 | Stufe 66, 58 Ges, 58 Int | 45 Mana | 103% | - |
| 17 | Stufe 72, 63 Ges, 63 Int | 49 Mana | 108% | - |
| 18 | Stufe 78, 69 Ges, 69 Int | 54 Mana | 113% | - |
| 19 | Stufe 84, 74 Ges, 74 Int | 58 Mana | 119% | - |
| 20 | Stufe 90, 79 Ges, 79 Int | 63 Mana | 125% | - |
| 21 | - | 68 Mana | 131% | - |
| 22 | - | 73 Mana | 138% | - |
| 23 | - | 79 Mana | 144% | - |
| 24 | - | 85 Mana | 152% | - |
| 25 | - | 91 Mana | 159% | - |
| 26 | - | 98 Mana | 167% | - |
| 27 | - | 105 Mana | 176% | - |
| 28 | - | 112 Mana | 184% | - |
| 29 | - | 120 Mana | 194% | - |
| 30 | - | 129 Mana | 203% | - |
| 31 | - | 138 Mana | 213% | - |
| 32 | - | 147 Mana | 224% | - |
| 33 | - | 157 Mana | 235% | - |
| 34 | - | 168 Mana | 247% | - |
| 35 | - | 179 Mana | 259% | - |
| 36 | - | 191 Mana | 272% | - |
| 37 | - | 204 Mana | 286% | - |
| 38 | - | 217 Mana | 300% | - |
| 39 | - | 231 Mana | 315% | - |
| 40 | - | 246 Mana | 331% | - |
0.5.5e