Cascada glacial
Hechizo
Nivel: 1
Tiempo de lanzamiento: 1.00s
Costo: 9 de maná
Velocidad de ataque: 75% de la base
Daño de ataque: 40% de la base
Requiere: Nivel 1, 2 Des, 2 Int, Nivel de tallado de gemas 1
| Nivel | Requiere | Costo | Daño base | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivel 1, 2 Des, 2 Int | 9 de maná | 40% | - |
| 2 | Nivel 3, 5 Des, 5 Int | 10 de maná | 44% | - |
| 3 | Nivel 6, 7 Des, 7 Int | 12 de maná | 48% | - |
| 4 | Nivel 10, 11 Des, 11 Int | 14 de maná | 53% | - |
| 5 | Nivel 14, 14 Des, 14 Int | 15 de maná | 57% | - |
| 6 | Nivel 18, 18 Des, 18 Int | 17 de maná | 61% | - |
| 7 | Nivel 22, 21 Des, 21 Int | 19 de maná | 66% | - |
| 8 | Nivel 26, 24 Des, 24 Int | 22 de maná | 69% | - |
| 9 | Nivel 31, 29 Des, 29 Int | 24 de maná | 73% | - |
| 10 | Nivel 36, 33 Des, 33 Int | 26 de maná | 77% | - |
| 11 | Nivel 41, 37 Des, 37 Int | 29 de maná | 80% | - |
| 12 | Nivel 46, 41 Des, 41 Int | 32 de maná | 84% | - |
| 13 | Nivel 52, 46 Des, 46 Int | 35 de maná | 89% | - |
| 14 | Nivel 58, 52 Des, 52 Int | 38 de maná | 93% | - |
| 15 | Nivel 64, 57 Des, 57 Int | 42 de maná | 98% | - |
| 16 | Nivel 66, 58 Des, 58 Int | 45 de maná | 103% | - |
| 17 | Nivel 72, 63 Des, 63 Int | 49 de maná | 108% | - |
| 18 | Nivel 78, 69 Des, 69 Int | 54 de maná | 113% | - |
| 19 | Nivel 84, 74 Des, 74 Int | 58 de maná | 119% | - |
| 20 | Nivel 90, 79 Des, 79 Int | 63 de maná | 125% | - |
| 21 | - | 68 de maná | 131% | - |
| 22 | - | 73 de maná | 138% | - |
| 23 | - | 79 de maná | 144% | - |
| 24 | - | 85 de maná | 152% | - |
| 25 | - | 91 de maná | 159% | - |
| 26 | - | 98 de maná | 167% | - |
| 27 | - | 105 de maná | 176% | - |
| 28 | - | 112 de maná | 184% | - |
| 29 | - | 120 de maná | 194% | - |
| 30 | - | 129 de maná | 203% | - |
| 31 | - | 138 de maná | 213% | - |
| 32 | - | 147 de maná | 224% | - |
| 33 | - | 157 de maná | 235% | - |
| 34 | - | 168 de maná | 247% | - |
| 35 | - | 179 de maná | 259% | - |
| 36 | - | 191 de maná | 272% | - |
| 37 | - | 204 de maná | 286% | - |
| 38 | - | 217 de maná | 300% | - |
| 39 | - | 231 de maná | 315% | - |
| 40 | - | 246 de maná | 331% | - |
0.5.5e