Coup de dague
Sort
Niveau: 1
Temps d'incantation: 1.00s
Coût: 0 de Mana
Vitesse d'attaque: 100% de base
Dégâts d'Attaque: 100% de base
Vitesse des projectiles: 32.6 mètres/s
Nécessite: Niveau 1
Sort
| Niveau | Nécessite | Coût | Dégâts de base | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niveau 1 | - | 100% | - |
| 2 | Niveau 3 | - | 110% | - |
| 3 | Niveau 6 | - | 121% | - |
| 4 | Niveau 10 | - | 132% | - |
| 5 | Niveau 14 | - | 142% | - |
| 6 | Niveau 18 | - | 153% | - |
| 7 | Niveau 22 | - | 164% | - |
| 8 | Niveau 26 | - | 174% | - |
| 9 | Niveau 31 | - | 182% | - |
| 10 | Niveau 36 | - | 191% | - |
| 11 | Niveau 41 | - | 201% | - |
| 12 | Niveau 46 | - | 211% | - |
| 13 | Niveau 52 | - | 222% | - |
| 14 | Niveau 58 | - | 233% | - |
| 15 | Niveau 64 | - | 244% | - |
| 16 | Niveau 66 | - | 257% | - |
| 17 | Niveau 72 | - | 269% | - |
| 18 | Niveau 78 | - | 283% | - |
| 19 | Niveau 84 | - | 297% | - |
| 20 | Niveau 90 | - | 312% | - |
| 21 | - | - | 327% | - |
| 22 | - | - | 344% | - |
| 23 | - | - | 361% | - |
| 24 | - | - | 379% | - |
| 25 | - | - | 398% | - |
| 26 | - | - | 418% | - |
| 27 | - | - | 439% | - |
| 28 | - | - | 461% | - |
| 29 | - | - | 484% | - |
| 30 | - | - | 508% | - |
| 31 | - | - | 533% | - |
| 32 | - | - | 560% | - |
| 33 | - | - | 588% | - |
| 34 | - | - | 618% | - |
| 35 | - | - | 648% | - |
| 36 | - | - | 681% | - |
| 37 | - | - | 715% | - |
| 38 | - | - | 751% | - |
| 39 | - | - | 788% | - |
| 40 | - | - | 828% | - |
0.5.5e