hiddenstat
Icône de gemme : Lianes cinglantes

Lianes cinglantes

Sort

Sort, Zone d'effet, Prolongée, Physique, Durée, Plante
Niveau: 9
Temps d'incantation: 1.00s
Coût: 46 de Mana
Chances de Touche critique: 10.00%
Nécessite: Niveau 31, 29 For, 29 Int, Niveau de taille 9
Stimulez la croissance d'énormes lianes, qui émergent aléatoirement à l'intérieur de la zone ciblée. Les lianes s'écrasent au sol puis se retirent, ciblant les ennemis proches si possible.
Inflige 34 à 51 Dégâts physiques Intervalle de génération des Lianes en fonction du Temps d'incantation 50% Longueur des lianes : 2.5 mètres Rayon de croissance des lianes : 4 mètres Limite 1 zone de croissance de lianes Durée d'émergence des lianes : 8 secondes Davantage de taille des lianes Luxuriantes 50% Davantage de Dégâts des lianes Luxuriantes 50% Intervalle d'émergence des lianes face aux cibles 0.5s
Effets supplémentaires de la qualité : +(0-0.5) mètres à la longueur des lianes (0-30)% de chances d'Empaler les Ennemis au Toucher
Les Aptitudes peuvent être gérées dans le Panneau des Aptitudes.

Évolution des stats

NiveauNécessiteCoûtDégâts de baseStats
9Niveau 31, 29 For, 29 Int46 de Mana100%Dégâts 34 à 51
10Niveau 36, 33 For, 33 Int52 de Mana100%Dégâts 39 à 59
11Niveau 41, 37 For, 37 Int58 de Mana100%Dégâts 46 à 69
12Niveau 46, 41 For, 41 Int65 de Mana100%Dégâts 53 à 79
13Niveau 52, 46 For, 46 Int73 de Mana100%Dégâts 61 à 91
14Niveau 58, 52 For, 52 Int82 de Mana100%Dégâts 70 à 105
15Niveau 64, 57 For, 57 Int91 de Mana100%Dégâts 80 à 120
16Niveau 66, 58 For, 58 Int101 de Mana100%Dégâts 91 à 136
17Niveau 72, 63 For, 63 Int112 de Mana100%Dégâts 103 à 155
18Niveau 78, 69 For, 69 Int124 de Mana100%Dégâts 117 à 176
19Niveau 84, 74 For, 74 Int138 de Mana100%Dégâts 133 à 200
20Niveau 90, 79 For, 79 Int152 de Mana100%Dégâts 151 à 226
21-168 de Mana100%Dégâts 170 à 255
22-185 de Mana100%Dégâts 192 à 289
23-203 de Mana100%Dégâts 217 à 326
24-224 de Mana100%Dégâts 245 à 368
25-246 de Mana100%Dégâts 276 à 415
26-270 de Mana100%Dégâts 312 à 468
27-296 de Mana100%Dégâts 352 à 527
28-324 de Mana100%Dégâts 397 à 595
29-354 de Mana100%Dégâts 447 à 671
30-388 de Mana100%Dégâts 505 à 757
31-424 de Mana100%Dégâts 570 à 855
32-463 de Mana100%Dégâts 643 à 965
33-505 de Mana100%Dégâts 727 à 1090
34-551 de Mana100%Dégâts 821 à 1232
35-601 de Mana100%Dégâts 929 à 1393
36-655 de Mana100%Dégâts 1051 à 1576
37-714 de Mana100%Dégâts 1190 à 1785
38-777 de Mana100%Dégâts 1348 à 2022
39-846 de Mana100%Dégâts 1529 à 2293
40-920 de Mana100%Dégâts 1735 à 2602

0.5.5e