hiddenstat
Icono de la gema Enredaderas destructoras

Enredaderas destructoras

Hechizo

Hechizo, AdE, Sostenida, Físico, Duración, Planta
Nivel: 9
Tiempo de lanzamiento: 1.00s
Costo: 46 de maná
Probabilidad de impacto crítico: 10.00%
Requiere: Nivel 31, 29 Fue, 29 Int, Nivel de tallado de gemas 9
Estimula el crecimiento de unas enredaderas enormes que emergen aleatoriamente dentro del área objetivo. Las enredaderas se estrellan contra el suelo y luego se retiran y toman como objetivos a los enemigos cercanos si es posible.
Inflige de 34 a 51 de daño físico Intervalo de generación de enredaderas según el tiempo de lanzamiento 50% La duración de las enredaderas es de 2.5 metros El radio del área de crecimiento de las enredaderas es de 4 metros Límite de 1 área de crecimiento de enredaderas Las enredaderas crecen durante una duración de 8 s Más tamaño de las enredaderas frondosas 50% Más daño de las enredaderas frondosas 50% Intervalo de enredaderas apuntando a cada objetivo 0.5s
Efectos adicionales de la calidad: La duración de las enredaderas es de (0-0.5) metros (0-30)% de probabilidad de empalar a los enemigos al impactar
Las habilidades se administran en el panel de habilidades.

Escalado de estadísticas

NivelRequiereCostoDaño baseEstadísticas
9Nivel 31, 29 Fue, 29 Int46 de maná100%Daño de 34 a 51
10Nivel 36, 33 Fue, 33 Int52 de maná100%Daño de 39 a 59
11Nivel 41, 37 Fue, 37 Int58 de maná100%Daño de 46 a 69
12Nivel 46, 41 Fue, 41 Int65 de maná100%Daño de 53 a 79
13Nivel 52, 46 Fue, 46 Int73 de maná100%Daño de 61 a 91
14Nivel 58, 52 Fue, 52 Int82 de maná100%Daño de 70 a 105
15Nivel 64, 57 Fue, 57 Int91 de maná100%Daño de 80 a 120
16Nivel 66, 58 Fue, 58 Int101 de maná100%Daño de 91 a 136
17Nivel 72, 63 Fue, 63 Int112 de maná100%Daño de 103 a 155
18Nivel 78, 69 Fue, 69 Int124 de maná100%Daño de 117 a 176
19Nivel 84, 74 Fue, 74 Int138 de maná100%Daño de 133 a 200
20Nivel 90, 79 Fue, 79 Int152 de maná100%Daño de 151 a 226
21-168 de maná100%Daño de 170 a 255
22-185 de maná100%Daño de 192 a 289
23-203 de maná100%Daño de 217 a 326
24-224 de maná100%Daño de 245 a 368
25-246 de maná100%Daño de 276 a 415
26-270 de maná100%Daño de 312 a 468
27-296 de maná100%Daño de 352 a 527
28-324 de maná100%Daño de 397 a 595
29-354 de maná100%Daño de 447 a 671
30-388 de maná100%Daño de 505 a 757
31-424 de maná100%Daño de 570 a 855
32-463 de maná100%Daño de 643 a 965
33-505 de maná100%Daño de 727 a 1090
34-551 de maná100%Daño de 821 a 1232
35-601 de maná100%Daño de 929 a 1393
36-655 de maná100%Daño de 1051 a 1576
37-714 de maná100%Daño de 1190 a 1785
38-777 de maná100%Daño de 1348 a 2022
39-846 de maná100%Daño de 1529 a 2293
40-920 de maná100%Daño de 1735 a 2602

0.5.5e