hiddenstat
Ícone da gema Vinhas Surradoras

Vinhas Surradoras

Magia

Magia, Área, Sustentação, Física, Duração, Planta
Nível: 9
Tempo de Conjuração: 1.00s
Custo: 46 de mana
Chance de Golpe Crítico: 10.00%
Requer: Nível 31, 29 For, 29 Int, Nível de Lapidação 9
Você estimula o crescimento de enormes vinhas que brotam aleatoriamente na área selecionada. Elas caem no chão e se movem para trás, visando inimigos próximos, se possível.
Causa de 34 a 51 de dano físico Intervalo de surgimento de vinhas a partir do tempo de conjuração 50% Comprimento da vinha: 2.5 metros Raio de área do crescimento da vinha: 4 metros Limite de 1 área de crescimento da vinha Vinhas crescem por 8 segundo Mais tamanho de vinha com crescimento descontrolado 50% Mais dano de vinha com crescimento descontrolado 50% Intervalo de direcionamento da vinha por alvo 0.5 s
Efeitos adicionais da qualidade: Comprimento da vinha: (0-0.5) metros (0-30)% de chance de empalar inimigos ao atingir
Habilidades podem ser gerenciadas no Painel de Habilidades.

Escalonamento de Atributos

NívelRequerCustoDano BaseEstatísticas
9Nível 31, 29 For, 29 Int46 de mana100%Dano de 34 a 51
10Nível 36, 33 For, 33 Int52 de mana100%Dano de 39 a 59
11Nível 41, 37 For, 37 Int58 de mana100%Dano de 46 a 69
12Nível 46, 41 For, 41 Int65 de mana100%Dano de 53 a 79
13Nível 52, 46 For, 46 Int73 de mana100%Dano de 61 a 91
14Nível 58, 52 For, 52 Int82 de mana100%Dano de 70 a 105
15Nível 64, 57 For, 57 Int91 de mana100%Dano de 80 a 120
16Nível 66, 58 For, 58 Int101 de mana100%Dano de 91 a 136
17Nível 72, 63 For, 63 Int112 de mana100%Dano de 103 a 155
18Nível 78, 69 For, 69 Int124 de mana100%Dano de 117 a 176
19Nível 84, 74 For, 74 Int138 de mana100%Dano de 133 a 200
20Nível 90, 79 For, 79 Int152 de mana100%Dano de 151 a 226
21-168 de mana100%Dano de 170 a 255
22-185 de mana100%Dano de 192 a 289
23-203 de mana100%Dano de 217 a 326
24-224 de mana100%Dano de 245 a 368
25-246 de mana100%Dano de 276 a 415
26-270 de mana100%Dano de 312 a 468
27-296 de mana100%Dano de 352 a 527
28-324 de mana100%Dano de 397 a 595
29-354 de mana100%Dano de 447 a 671
30-388 de mana100%Dano de 505 a 757
31-424 de mana100%Dano de 570 a 855
32-463 de mana100%Dano de 643 a 965
33-505 de mana100%Dano de 727 a 1090
34-551 de mana100%Dano de 821 a 1232
35-601 de mana100%Dano de 929 a 1393
36-655 de mana100%Dano de 1051 a 1576
37-714 de mana100%Dano de 1190 a 1785
38-777 de mana100%Dano de 1348 a 2022
39-846 de mana100%Dano de 1529 a 2293
40-920 de mana100%Dano de 1735 a 2602

0.5.5e