Assaut tourbillonnant
Sort
Niveau: 11
Temps d'incantation: 1.00s
Coût: 59 de Mana
Vitesse d'attaque: 85% de base
Dégâts d'Attaque: 87% de base
Vitesse des projectiles: 32.6 mètres/s
Nécessite: Niveau 41, 37 Dex, 37 Int, Niveau de taille 11
| Niveau | Nécessite | Coût | Dégâts de base | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Niveau 41, 37 Dex, 37 Int | 59 de Mana | 87% | 11% Davantage de Zone d'effet |
| 12 | Niveau 46, 41 Dex, 41 Int | 64 de Mana | 93% | 12% Davantage de Zone d'effet |
| 13 | Niveau 52, 46 Dex, 46 Int | 71 de Mana | 100% | 13% Davantage de Zone d'effet |
| 14 | Niveau 58, 52 Dex, 52 Int | 77 de Mana | 106% | 14% Davantage de Zone d'effet |
| 15 | Niveau 64, 57 Dex, 57 Int | 84 de Mana | 114% | 15% Davantage de Zone d'effet |
| 16 | Niveau 66, 58 Dex, 58 Int | 91 de Mana | 122% | 16% Davantage de Zone d'effet |
| 17 | Niveau 72, 63 Dex, 63 Int | 99 de Mana | 131% | 17% Davantage de Zone d'effet |
| 18 | Niveau 78, 69 Dex, 69 Int | 107 de Mana | 141% | 18% Davantage de Zone d'effet |
| 19 | Niveau 84, 74 Dex, 74 Int | 116 de Mana | 152% | 19% Davantage de Zone d'effet |
| 20 | Niveau 90, 79 Dex, 79 Int | 126 de Mana | 163% | 20% Davantage de Zone d'effet |
| 21 | - | 136 de Mana | 176% | 21% Davantage de Zone d'effet |
| 22 | - | 146 de Mana | 190% | 22% Davantage de Zone d'effet |
| 23 | - | 158 de Mana | 204% | 23% Davantage de Zone d'effet |
| 24 | - | 169 de Mana | 220% | 24% Davantage de Zone d'effet |
| 25 | - | 182 de Mana | 237% | 25% Davantage de Zone d'effet |
| 26 | - | 196 de Mana | 255% | 26% Davantage de Zone d'effet |
| 27 | - | 210 de Mana | 275% | 27% Davantage de Zone d'effet |
| 28 | - | 225 de Mana | 296% | 28% Davantage de Zone d'effet |
| 29 | - | 241 de Mana | 319% | 29% Davantage de Zone d'effet |
| 30 | - | 258 de Mana | 344% | 30% Davantage de Zone d'effet |
| 31 | - | 276 de Mana | 370% | 31% Davantage de Zone d'effet |
| 32 | - | 295 de Mana | 399% | 32% Davantage de Zone d'effet |
| 33 | - | 315 de Mana | 430% | 33% Davantage de Zone d'effet |
| 34 | - | 336 de Mana | 463% | 34% Davantage de Zone d'effet |
| 35 | - | 358 de Mana | 499% | 35% Davantage de Zone d'effet |
| 36 | - | 382 de Mana | 537% | 36% Davantage de Zone d'effet |
| 37 | - | 407 de Mana | 579% | 37% Davantage de Zone d'effet |
| 38 | - | 434 de Mana | 624% | 38% Davantage de Zone d'effet |
| 39 | - | 462 de Mana | 672% | 39% Davantage de Zone d'effet |
| 40 | - | 491 de Mana | 724% | 40% Davantage de Zone d'effet |
0.5.5e