プレフィックス
(#)から(#)の物理棘ダメージ ダメージ 物理
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T7 | 1 | (1-2)から(3-4)の物理棘ダメージ | - | |
| T6 | 10 | (5-7)から(7-10)の物理棘ダメージ | - | |
| T5 | 19 | (11-16)から(17-23)の物理棘ダメージ | - | |
| T4 | 38 | (24-35)から(36-53)の物理棘ダメージ | - | |
| T3 | 48 | (40-60)から(61-92)の物理棘ダメージ | - | |
| T2 | 63 | (64-97)から(98-145)の物理棘ダメージ | - | |
| T1 | 74 | (101-151)から(152-220)の物理棘ダメージ | - |
ブロック率が#%増加する
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | ブロック率が(15-19)%増加する | - | |
| T2 | 33 | ブロック率が(20-24)%増加する | - | |
| T1 | 65 | ブロック率が(25-30)%増加する | - |
最大ライフ +# ライフ
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T11 | 1 | 最大ライフ +(10-19) | - | |
| T10 | 6 | 最大ライフ +(20-29) | - | |
| T9 | 16 | 最大ライフ +(30-39) | - | |
| T8 | 24 | 最大ライフ +(40-59) | - | |
| T7 | 33 | 最大ライフ +(60-69) | - | |
| T6 | 38 | 最大ライフ +(70-84) | - | |
| T5 | 46 | 最大ライフ +(85-99) | - | |
| T4 | 54 | 最大ライフ +(100-119) | - | |
| T3 | 60 | 最大ライフ +(120-149) | - | |
| T2 | 65 | 最大ライフ +(150-174) | - | |
| T1 | 70 | 最大ライフ +(175-189) | - |
エッセンス
合金
ヴァール暗黙モッド
コペックの生贄のオーブ
サフィックス
スタン閾値 +#
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T10 | 1 | スタン閾値 +(6-11) | - | |
| T9 | 8 | スタン閾値 +(12-29) | - | |
| T8 | 15 | スタン閾値 +(30-49) | - | |
| T7 | 22 | スタン閾値 +(50-72) | - | |
| T6 | 29 | スタン閾値 +(73-97) | - | |
| T5 | 36 | スタン閾値 +(98-124) | - | |
| T4 | 45 | スタン閾値 +(125-163) | - | |
| T3 | 54 | スタン閾値 +(164-206) | - | |
| T2 | 63 | スタン閾値 +(207-253) | - | |
| T1 | 72 | スタン閾値 +(254-304) | - |
冷気耐性 +#% 元素 冷気 耐性
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | 冷気耐性 +(6-10)% | - | |
| T7 | 14 | 冷気耐性 +(11-15)% | - | |
| T6 | 26 | 冷気耐性 +(16-20)% | - | |
| T5 | 38 | 冷気耐性 +(21-25)% | - | |
| T4 | 50 | 冷気耐性 +(26-30)% | - | |
| T3 | 60 | 冷気耐性 +(31-35)% | - | |
| T2 | 71 | 冷気耐性 +(36-40)% | - | |
| T1 | 82 | 冷気耐性 +(41-45)% | - |
火耐性 +#% 元素 火 耐性
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | 火耐性 +(6-10)% | - | |
| T7 | 12 | 火耐性 +(11-15)% | - | |
| T6 | 24 | 火耐性 +(16-20)% | - | |
| T5 | 36 | 火耐性 +(21-25)% | - | |
| T4 | 48 | 火耐性 +(26-30)% | - | |
| T3 | 60 | 火耐性 +(31-35)% | - | |
| T2 | 71 | 火耐性 +(36-40)% | - | |
| T1 | 82 | 火耐性 +(41-45)% | - |
雷耐性 +#% 元素 雷 耐性
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | 雷耐性 +(6-10)% | - | |
| T7 | 13 | 雷耐性 +(11-15)% | - | |
| T6 | 25 | 雷耐性 +(16-20)% | - | |
| T5 | 37 | 雷耐性 +(21-25)% | - | |
| T4 | 49 | 雷耐性 +(26-30)% | - | |
| T3 | 60 | 雷耐性 +(31-35)% | - | |
| T2 | 71 | 雷耐性 +(36-40)% | - | |
| T1 | 82 | 雷耐性 +(41-45)% | - |
混沌耐性 +#% 混沌 耐性
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 16 | 混沌耐性 +(4-7)% | - | |
| T5 | 30 | 混沌耐性 +(8-11)% | - | |
| T4 | 44 | 混沌耐性 +(12-15)% | - | |
| T3 | 56 | 混沌耐性 +(16-19)% | - | |
| T2 | 68 | 混沌耐性 +(20-23)% | - | |
| T1 | 81 | 混沌耐性 +(24-27)% | - |
要求能力値が#%減少する
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 24 | 要求能力値が15%減少する | - | |
| T4 | 32 | 要求能力値が20%減少する | - | |
| T3 | 40 | 要求能力値が25%減少する | - | |
| T2 | 52 | 要求能力値が30%減少する | - | |
| T1 | 60 | 要求能力値が35%減少する | - |
冷気耐性の最大値 +#% 元素 冷気 耐性
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 68 | 冷気耐性の最大値 +1% | - | |
| T2 | 75 | 冷気耐性の最大値 +2% | - | |
| T1 | 81 | 冷気耐性の最大値 +3% | - |
混沌耐性の最大値 +#% 混沌 耐性
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 68 | 混沌耐性の最大値 +1% | - | |
| T2 | 75 | 混沌耐性の最大値 +2% | - | |
| T1 | 81 | 混沌耐性の最大値 +3% | - |
火耐性の最大値 +#% 元素 火 耐性
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 68 | 火耐性の最大値 +1% | - | |
| T2 | 75 | 火耐性の最大値 +2% | - | |
| T1 | 81 | 火耐性の最大値 +3% | - |
雷耐性の最大値 +#% 元素 雷 耐性
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 68 | 雷耐性の最大値 +1% | - | |
| T2 | 75 | 雷耐性の最大値 +2% | - | |
| T1 | 81 | 雷耐性の最大値 +3% | - |
全ての元素耐性の最大値 +#% 元素 火 冷気 雷
| ティア | レベル | 出現率 | ウェイト | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 75 | 全ての元素耐性の最大値 +1% | - | |
| T1 | 81 | 全ての元素耐性の最大値 +2% | - |