Palabras claveCinturonesPasivas de personajePasivas del AtlasClasesAscendenciasMecánicas de liga y pruebasJefesPNJMisionesObjetos de misiónUbicaciones
Prefijos
+# a la vida máxima Vida
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T11 | 1 | +(10-19) a la vida máxima | - | |
| T10 | 6 | +(20-29) a la vida máxima | - | |
| T9 | 16 | +(30-39) a la vida máxima | - | |
| T8 | 24 | +(40-59) a la vida máxima | - | |
| T7 | 33 | +(60-69) a la vida máxima | - | |
| T6 | 38 | +(70-84) a la vida máxima | - | |
| T5 | 46 | +(85-99) a la vida máxima | - | |
| T4 | 54 | +(100-119) a la vida máxima | - | |
| T3 | 60 | +(120-149) a la vida máxima | - | |
| T2 | 65 | +(150-174) a la vida máxima | - | |
| T1 | 70 | +(175-189) a la vida máxima | - |
De (#) a (#) de daño físico de las espinas Daño Físico
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T7 | 1 | De (1-2) a (3-4) de daño físico de las espinas | - | |
| T6 | 10 | De (5-7) a (7-10) de daño físico de las espinas | - | |
| T5 | 19 | De (11-16) a (17-23) de daño físico de las espinas | - | |
| T4 | 38 | De (24-35) a (36-53) de daño físico de las espinas | - | |
| T3 | 48 | De (40-60) a (61-92) de daño físico de las espinas | - | |
| T2 | 63 | De (64-97) a (98-145) de daño físico de las espinas | - | |
| T1 | 74 | De (101-151) a (152-220) de daño físico de las espinas | - |
Probabilidad de bloqueo aumentada un #%
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | Probabilidad de bloqueo aumentada un (15-19)% | - | |
| T2 | 33 | Probabilidad de bloqueo aumentada un (20-24)% | - | |
| T1 | 65 | Probabilidad de bloqueo aumentada un (25-30)% | - |
Esencias
+# a la vida máxima Vida
| Grado | Nivel | Peso | |
|---|---|---|---|
| T3 | 16 | - | +(30-39) a la vida máxima sanguino |
| T2 | 46 | - | +(85-99) a la vida máxima rotundo |
| T1 | 54 | - | +(100-119) a la vida máxima viril |
Aleaciones
Implícitos vaal
Orbe de sacrificio de Kopec
Sufijos
+# al umbral de aturdimiento
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T10 | 1 | +(6-11) al umbral de aturdimiento | - | |
| T9 | 8 | +(12-29) al umbral de aturdimiento | - | |
| T8 | 15 | +(30-49) al umbral de aturdimiento | - | |
| T7 | 22 | +(50-72) al umbral de aturdimiento | - | |
| T6 | 29 | +(73-97) al umbral de aturdimiento | - | |
| T5 | 36 | +(98-124) al umbral de aturdimiento | - | |
| T4 | 45 | +(125-163) al umbral de aturdimiento | - | |
| T3 | 54 | +(164-206) al umbral de aturdimiento | - | |
| T2 | 63 | +(207-253) al umbral de aturdimiento | - | |
| T1 | 72 | +(254-304) al umbral de aturdimiento | - |
+#% a la resistencia al fuego Elemental Fuego Resistencia
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(6-10)% a la resistencia al fuego | - | |
| T7 | 12 | +(11-15)% a la resistencia al fuego | - | |
| T6 | 24 | +(16-20)% a la resistencia al fuego | - | |
| T5 | 36 | +(21-25)% a la resistencia al fuego | - | |
| T4 | 48 | +(26-30)% a la resistencia al fuego | - | |
| T3 | 60 | +(31-35)% a la resistencia al fuego | - | |
| T2 | 71 | +(36-40)% a la resistencia al fuego | - | |
| T1 | 82 | +(41-45)% a la resistencia al fuego | - |
+#% a la resistencia al hielo Elemental Hielo Resistencia
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(6-10)% a la resistencia al hielo | - | |
| T7 | 14 | +(11-15)% a la resistencia al hielo | - | |
| T6 | 26 | +(16-20)% a la resistencia al hielo | - | |
| T5 | 38 | +(21-25)% a la resistencia al hielo | - | |
| T4 | 50 | +(26-30)% a la resistencia al hielo | - | |
| T3 | 60 | +(31-35)% a la resistencia al hielo | - | |
| T2 | 71 | +(36-40)% a la resistencia al hielo | - | |
| T1 | 82 | +(41-45)% a la resistencia al hielo | - |
+#% a la resistencia al rayo Elemental Rayo Resistencia
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(6-10)% a la resistencia al rayo | - | |
| T7 | 13 | +(11-15)% a la resistencia al rayo | - | |
| T6 | 25 | +(16-20)% a la resistencia al rayo | - | |
| T5 | 37 | +(21-25)% a la resistencia al rayo | - | |
| T4 | 49 | +(26-30)% a la resistencia al rayo | - | |
| T3 | 60 | +(31-35)% a la resistencia al rayo | - | |
| T2 | 71 | +(36-40)% a la resistencia al rayo | - | |
| T1 | 82 | +(41-45)% a la resistencia al rayo | - |
+#% a la resistencia al caos Caos Resistencia
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 16 | +(4-7)% a la resistencia al caos | - | |
| T5 | 30 | +(8-11)% a la resistencia al caos | - | |
| T4 | 44 | +(12-15)% a la resistencia al caos | - | |
| T3 | 56 | +(16-19)% a la resistencia al caos | - | |
| T2 | 68 | +(20-23)% a la resistencia al caos | - | |
| T1 | 81 | +(24-27)% a la resistencia al caos | - |
Requisitos de atributos reducidos un #%
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 24 | Requisitos de atributos reducidos un 15% | - | |
| T4 | 32 | Requisitos de atributos reducidos un 20% | - | |
| T3 | 40 | Requisitos de atributos reducidos un 25% | - | |
| T2 | 52 | Requisitos de atributos reducidos un 30% | - | |
| T1 | 60 | Requisitos de atributos reducidos un 35% | - |
+#% a la resistencia al caos máxima Caos Resistencia
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 68 | +1% a la resistencia al caos máxima | - | |
| T2 | 75 | +2% a la resistencia al caos máxima | - | |
| T1 | 81 | +3% a la resistencia al caos máxima | - |
+#% a la resistencia al fuego máxima Elemental Fuego Resistencia
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 68 | +1% a la resistencia al fuego máxima | - | |
| T2 | 75 | +2% a la resistencia al fuego máxima | - | |
| T1 | 81 | +3% a la resistencia al fuego máxima | - |
+#% a la resistencia al hielo máxima Elemental Hielo Resistencia
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 68 | +1% a la resistencia al hielo máxima | - | |
| T2 | 75 | +2% a la resistencia al hielo máxima | - | |
| T1 | 81 | +3% a la resistencia al hielo máxima | - |
+#% a la resistencia al rayo máxima Elemental Rayo Resistencia
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 68 | +1% a la resistencia al rayo máxima | - | |
| T2 | 75 | +2% a la resistencia al rayo máxima | - | |
| T1 | 81 | +3% a la resistencia al rayo máxima | - |
+#% a todas las resistencias elementales máximas Elemental Fuego Hielo Rayo
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 75 | +1% a todas las resistencias elementales máximas | - | |
| T1 | 81 | +2% a todas las resistencias elementales máximas | - |
Profanado
Esencias
+#% a la resistencia al fuego Elemental Fuego Resistencia
| Grado | Nivel | Peso | |
|---|---|---|---|
| T3 | 12 | - | +(11-15)% a la resistencia al fuego de la salamandra |
| T2 | 36 | - | +(21-25)% a la resistencia al fuego del horno |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% a la resistencia al fuego del volcán |
+#% a la resistencia al rayo Elemental Rayo Resistencia
| Grado | Nivel | Peso | |
|---|---|---|---|
| T3 | 13 | - | +(11-15)% a la resistencia al rayo de la borrasca |
| T2 | 37 | - | +(21-25)% a la resistencia al rayo de la nube de tormenta |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% a la resistencia al rayo de la vorágine |
+#% a la resistencia al hielo Elemental Hielo Resistencia
| Grado | Nivel | Peso | |
|---|---|---|---|
| T3 | 14 | - | +(11-15)% a la resistencia al hielo del pingüino |
| T2 | 38 | - | +(21-25)% a la resistencia al hielo del yeti |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% a la resistencia al hielo del oso polar |
+#% a la resistencia al caos Caos Resistencia
| Grado | Nivel | Peso | |
|---|---|---|---|
| T3 | 16 | - | +(4-7)% a la resistencia al caos de los perdidos |
| T2 | 30 | - | +(8-11)% a la resistencia al caos de destierro |
| T1 | 56 | - | +(16-19)% a la resistencia al caos de expulsión |