ケラリの欺き
スペル
レベル: 1
キャストタイム: 0.40s
コスト: 5 マナ
装備条件: レベル 1
| レベル | 装備条件 | コスト | 基礎ダメージ | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レベル 1 | 5 マナ | 100% | - |
| 2 | レベル 3 | 6 マナ | 100% | - |
| 3 | レベル 6 | 7 マナ | 100% | - |
| 4 | レベル 10 | 9 マナ | 100% | - |
| 5 | レベル 14 | 10 マナ | 100% | - |
| 6 | レベル 18 | 12 マナ | 100% | - |
| 7 | レベル 22 | 13 マナ | 100% | - |
| 8 | レベル 26 | 15 マナ | 100% | - |
| 9 | レベル 31 | 17 マナ | 100% | - |
| 10 | レベル 36 | 19 マナ | 100% | - |
| 11 | レベル 41 | 22 マナ | 100% | - |
| 12 | レベル 46 | 25 マナ | 100% | - |
| 13 | レベル 52 | 28 マナ | 100% | - |
| 14 | レベル 58 | 31 マナ | 100% | - |
| 15 | レベル 64 | 34 マナ | 100% | - |
| 16 | レベル 66 | 38 マナ | 100% | - |
| 17 | レベル 72 | 43 マナ | 100% | - |
| 18 | レベル 78 | 47 マナ | 100% | - |
| 19 | レベル 84 | 52 マナ | 100% | - |
| 20 | レベル 90 | 58 マナ | 100% | - |
| 21 | - | 64 マナ | 100% | - |
| 22 | - | 70 マナ | 100% | - |
| 23 | - | 77 マナ | 100% | - |
| 24 | - | 85 マナ | 100% | - |
| 25 | - | 94 マナ | 100% | - |
| 26 | - | 103 マナ | 100% | - |
| 27 | - | 113 マナ | 100% | - |
| 28 | - | 123 マナ | 100% | - |
| 29 | - | 135 マナ | 100% | - |
| 30 | - | 148 マナ | 100% | - |
| 31 | - | 162 マナ | 100% | - |
| 32 | - | 177 マナ | 100% | - |
| 33 | - | 193 マナ | 100% | - |
| 34 | - | 210 マナ | 100% | - |
| 35 | - | 229 マナ | 100% | - |
| 36 | - | 250 マナ | 100% | - |
| 37 | - | 272 マナ | 100% | - |
| 38 | - | 297 マナ | 100% | - |
| 39 | - | 323 マナ | 100% | - |
| 40 | - | 351 マナ | 100% | - |
0.5.5e