スペルトーテム
スペル
レベル: 7
キャストタイム: 0.50s
コスト: 38 マナ
装備条件: レベル 22, 筋力 21, 知性 21, ジェム加工レベル 7
スペル
| レベル | 装備条件 | コスト | 基礎ダメージ | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 7 | レベル 22, 筋力 21, 知性 21 | 38 マナ | 100% | トーテムの上限 1体 |
| 8 | レベル 26, 筋力 24, 知性 24 | 42 マナ | 100% | トーテムの上限 1体 |
| 9 | レベル 31, 筋力 29, 知性 29 | 47 マナ | 100% | トーテムの上限 1体 |
| 10 | レベル 36, 筋力 33, 知性 33 | 51 マナ | 100% | トーテムの上限 1体 |
| 11 | レベル 41, 筋力 37, 知性 37 | 57 マナ | 100% | トーテムの上限 1体 |
| 12 | レベル 46, 筋力 41, 知性 41 | 62 マナ | 100% | トーテムの上限 1体 |
| 13 | レベル 52, 筋力 46, 知性 46 | 68 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +5%を獲得する トーテムの上限 1体 |
| 14 | レベル 58, 筋力 52, 知性 52 | 74 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +15%を獲得する トーテムは混沌耐性 +5%を獲得する トーテムの上限 2体 |
| 15 | レベル 64, 筋力 57, 知性 57 | 81 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +25%を獲得する トーテムは混沌耐性 +10%を獲得する トーテムの上限 2体 |
| 16 | レベル 66, 筋力 58, 知性 58 | 88 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +35%を獲得する トーテムは混沌耐性 +15%を獲得する トーテムの上限 2体 |
| 17 | レベル 72, 筋力 63, 知性 63 | 95 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +45%を獲得する トーテムは混沌耐性 +20%を獲得する トーテムの上限 2体 |
| 18 | レベル 78, 筋力 69, 知性 69 | 103 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +55%を獲得する トーテムは混沌耐性 +25%を獲得する トーテムの上限 2体 |
| 19 | レベル 84, 筋力 74, 知性 74 | 112 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +65%を獲得する トーテムは混沌耐性 +30%を獲得する トーテムの上限 2体 |
| 20 | レベル 90, 筋力 79, 知性 79 | 121 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 2体 |
| 21 | - | 131 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 2体 |
| 22 | - | 141 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 2体 |
| 23 | - | 152 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 3体 |
| 24 | - | 163 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 3体 |
| 25 | - | 175 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 3体 |
| 26 | - | 188 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 3体 |
| 27 | - | 202 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 3体 |
| 28 | - | 217 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 3体 |
| 29 | - | 232 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 3体 |
| 30 | - | 248 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 3体 |
| 31 | - | 265 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 3体 |
| 32 | - | 284 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 3体 |
| 33 | - | 303 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 3体 |
| 34 | - | 323 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 3体 |
| 35 | - | 345 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 3体 |
| 36 | - | 368 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 3体 |
| 37 | - | 392 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 3体 |
| 38 | - | 418 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 3体 |
| 39 | - | 445 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 3体 |
| 40 | - | 473 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する トーテムの上限 3体 |
0.5.5e