Desatar
Magia
Nível: 1
Tempo de Conjuração: 0.60s
Custo: 0 de mana
Chance de Golpe Crítico: 13.00%
Requer: Nível 1, 4 Int
Magia
| Nível | Requer | Custo | Dano Base | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nível 1, 4 Int | - | 100% | Dano de 12 a 19 |
| 2 | Nível 3, 9 Int | - | 100% | Dano de 18 a 27 |
| 3 | Nível 6, 14 Int | - | 100% | Dano de 26 a 39 |
| 4 | Nível 10, 21 Int | - | 100% | Dano de 35 a 53 |
| 5 | Nível 14, 28 Int | - | 100% | Dano de 46 a 69 |
| 6 | Nível 18, 35 Int | - | 100% | Dano de 58 a 87 |
| 7 | Nível 22, 41 Int | - | 100% | Dano de 72 a 108 |
| 8 | Nível 26, 48 Int | - | 100% | Dano de 88 a 131 |
| 9 | Nível 31, 57 Int | - | 100% | Dano de 106 a 159 |
| 10 | Nível 36, 65 Int | - | 100% | Dano de 126 a 189 |
| 11 | Nível 41, 74 Int | - | 100% | Dano de 150 a 225 |
| 12 | Nível 46, 82 Int | - | 100% | Dano de 177 a 265 |
| 13 | Nível 52, 92 Int | - | 100% | Dano de 208 a 312 |
| 14 | Nível 58, 103 Int | - | 100% | Dano de 243 a 365 |
| 15 | Nível 64, 113 Int | - | 100% | Dano de 284 a 426 |
| 16 | Nível 66, 116 Int | - | 100% | Dano de 331 a 496 |
| 17 | Nível 72, 126 Int | - | 100% | Dano de 385 a 577 |
| 18 | Nível 78, 137 Int | - | 100% | Dano de 447 a 670 |
| 19 | Nível 84, 147 Int | - | 100% | Dano de 518 a 778 |
| 20 | Nível 90, 157 Int | - | 100% | Dano de 601 a 902 |
| 21 | - | - | 100% | Dano de 696 a 1045 |
| 22 | - | - | 100% | Dano de 807 a 1210 |
| 23 | - | - | 100% | Dano de 935 a 1402 |
| 24 | - | - | 100% | Dano de 1083 a 1625 |
| 25 | - | - | 100% | Dano de 1255 a 1883 |
| 26 | - | - | 100% | Dano de 1456 a 2184 |
| 27 | - | - | 100% | Dano de 1689 a 2534 |
| 28 | - | - | 100% | Dano de 1961 a 2942 |
| 29 | - | - | 100% | Dano de 2279 a 3419 |
| 30 | - | - | 100% | Dano de 2651 a 3976 |
| 31 | - | - | 100% | Dano de 3086 a 4629 |
| 32 | - | - | 100% | Dano de 3597 a 5395 |
| 33 | - | - | 100% | Dano de 4197 a 6295 |
| 34 | - | - | 100% | Dano de 4903 a 7354 |
| 35 | - | - | 100% | Dano de 5734 a 8602 |
| 36 | - | - | 100% | Dano de 6716 a 10074 |
| 37 | - | - | 100% | Dano de 7877 a 11815 |
| 38 | - | - | 100% | Dano de 9251 a 13876 |
| 39 | - | - | 100% | Dano de 10881 a 16321 |
| 40 | - | - | 100% | Dano de 12817 a 19225 |
0.5.5e