Barreira Virtuosa
Magia
Nível: 1
Requer: Nível 1
Magia
| Nível | Requer | Custo | Dano Base | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nível 1 | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 2 segundos |
| 2 | Nível 3 | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.98 segundos |
| 3 | Nível 6 | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.95 segundos |
| 4 | Nível 10 | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.93 segundos |
| 5 | Nível 14 | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.9 segundos |
| 6 | Nível 18 | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.88 segundos |
| 7 | Nível 22 | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.85 segundos |
| 8 | Nível 26 | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.82 segundos |
| 9 | Nível 31 | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.8 segundos |
| 10 | Nível 36 | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.78 segundos |
| 11 | Nível 41 | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.75 segundos |
| 12 | Nível 46 | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.73 segundos |
| 13 | Nível 52 | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.7 segundos |
| 14 | Nível 58 | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.68 segundos |
| 15 | Nível 64 | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.65 segundos |
| 16 | Nível 66 | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.63 segundos |
| 17 | Nível 72 | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.6 segundos |
| 18 | Nível 78 | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.57 segundos |
| 19 | Nível 84 | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.55 segundos |
| 20 | Nível 90 | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.53 segundos |
| 21 | - | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.5 segundos |
| 22 | - | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.48 segundos |
| 23 | - | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.45 segundos |
| 24 | - | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.43 segundos |
| 25 | - | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.4 segundos |
| 26 | - | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.38 segundos |
| 27 | - | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.35 segundos |
| 28 | - | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.32 segundos |
| 29 | - | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.3 segundos |
| 30 | - | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.28 segundos |
| 31 | - | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.25 segundos |
| 32 | - | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.23 segundos |
| 33 | - | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.2 segundos |
| 34 | - | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.18 segundos |
| 35 | - | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.15 segundos |
| 36 | - | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.13 segundos |
| 37 | - | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.1 segundos |
| 38 | - | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.07 segundos |
| 39 | - | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.05 segundos |
| 40 | - | - | 100% | Ganha 1 partícula aleatória a cada 1.02 segundos |
0.5.5e