Himmelssturz
Zauber
Stufe: 1
Zauberzeit: 1.00s
Kosten: 25 Mana
Kritische Trefferchance: 14.00%
Erfordert: Stufe 1
Zauber
| Stufe | Erfordert | Kosten | Grundschaden | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stufe 1 | 25 Mana | 100% | Schaden 16 bis 24 Erfordert 50 Ruhm zur Nutzung |
| 2 | Stufe 3 | 28 Mana | 100% | Schaden 22 bis 33 Erfordert 56 Ruhm zur Nutzung |
| 3 | Stufe 6 | 32 Mana | 100% | Schaden 30 bis 45 Erfordert 64 Ruhm zur Nutzung |
| 4 | Stufe 10 | 36 Mana | 100% | Schaden 39 bis 59 Erfordert 72 Ruhm zur Nutzung |
| 5 | Stufe 14 | 40 Mana | 100% | Schaden 49 bis 74 Erfordert 80 Ruhm zur Nutzung |
| 6 | Stufe 18 | 44 Mana | 100% | Schaden 61 bis 92 Erfordert 88 Ruhm zur Nutzung |
| 7 | Stufe 22 | 49 Mana | 100% | Schaden 75 bis 112 Erfordert 98 Ruhm zur Nutzung |
| 8 | Stufe 26 | 54 Mana | 100% | Schaden 90 bis 135 Erfordert 108 Ruhm zur Nutzung |
| 9 | Stufe 31 | 59 Mana | 100% | Schaden 107 bis 161 Erfordert 118 Ruhm zur Nutzung |
| 10 | Stufe 36 | 64 Mana | 100% | Schaden 127 bis 190 Erfordert 128 Ruhm zur Nutzung |
| 11 | Stufe 41 | 70 Mana | 100% | Schaden 149 bis 223 Erfordert 140 Ruhm zur Nutzung |
| 12 | Stufe 46 | 76 Mana | 100% | Schaden 174 bis 261 Erfordert 152 Ruhm zur Nutzung |
| 13 | Stufe 52 | 82 Mana | 100% | Schaden 203 bis 304 Erfordert 164 Ruhm zur Nutzung |
| 14 | Stufe 58 | 89 Mana | 100% | Schaden 235 bis 353 Erfordert 178 Ruhm zur Nutzung |
| 15 | Stufe 64 | 96 Mana | 100% | Schaden 272 bis 408 Erfordert 192 Ruhm zur Nutzung |
| 16 | Stufe 66 | 103 Mana | 100% | Schaden 315 bis 472 Erfordert 206 Ruhm zur Nutzung |
| 17 | Stufe 72 | 110 Mana | 100% | Schaden 363 bis 544 Erfordert 220 Ruhm zur Nutzung |
| 18 | Stufe 78 | 118 Mana | 100% | Schaden 418 bis 627 Erfordert 236 Ruhm zur Nutzung |
| 19 | Stufe 84 | 126 Mana | 100% | Schaden 481 bis 721 Erfordert 252 Ruhm zur Nutzung |
| 20 | Stufe 90 | 135 Mana | 100% | Schaden 553 bis 829 Erfordert 270 Ruhm zur Nutzung |
| 21 | - | 144 Mana | 100% | Schaden 635 bis 952 Erfordert 288 Ruhm zur Nutzung |
| 22 | - | 153 Mana | 100% | Schaden 729 bis 1094 Erfordert 306 Ruhm zur Nutzung |
| 23 | - | 163 Mana | 100% | Schaden 837 bis 1256 Erfordert 326 Ruhm zur Nutzung |
| 24 | - | 174 Mana | 100% | Schaden 962 bis 1443 Erfordert 348 Ruhm zur Nutzung |
| 25 | - | 184 Mana | 100% | Schaden 1105 bis 1657 Erfordert 368 Ruhm zur Nutzung |
| 26 | - | 196 Mana | 100% | Schaden 1270 bis 1904 Erfordert 392 Ruhm zur Nutzung |
| 27 | - | 208 Mana | 100% | Schaden 1459 bis 2189 Erfordert 416 Ruhm zur Nutzung |
| 28 | - | 220 Mana | 100% | Schaden 1679 bis 2518 Erfordert 440 Ruhm zur Nutzung |
| 29 | - | 233 Mana | 100% | Schaden 1932 bis 2898 Erfordert 466 Ruhm zur Nutzung |
| 30 | - | 246 Mana | 100% | Schaden 2225 bis 3337 Erfordert 492 Ruhm zur Nutzung |
| 31 | - | 260 Mana | 100% | Schaden 2564 bis 3847 Erfordert 520 Ruhm zur Nutzung |
| 32 | - | 275 Mana | 100% | Schaden 2958 bis 4438 Erfordert 550 Ruhm zur Nutzung |
| 33 | - | 290 Mana | 100% | Schaden 3416 bis 5124 Erfordert 580 Ruhm zur Nutzung |
| 34 | - | 307 Mana | 100% | Schaden 3949 bis 5923 Erfordert 614 Ruhm zur Nutzung |
| 35 | - | 323 Mana | 100% | Schaden 4569 bis 6854 Erfordert 646 Ruhm zur Nutzung |
| 36 | - | 341 Mana | 100% | Schaden 5293 bis 7939 Erfordert 682 Ruhm zur Nutzung |
| 37 | - | 359 Mana | 100% | Schaden 6138 bis 9208 Erfordert 718 Ruhm zur Nutzung |
| 38 | - | 378 Mana | 100% | Schaden 7128 bis 10691 Erfordert 756 Ruhm zur Nutzung |
| 39 | - | 398 Mana | 100% | Schaden 8287 bis 12430 Erfordert 796 Ruhm zur Nutzung |
| 40 | - | 418 Mana | 100% | Schaden 9646 bis 14470 Erfordert 836 Ruhm zur Nutzung |
0.5.5e