Céu em Queda
Magia
Nível: 1
Tempo de Conjuração: 1.00s
Custo: 25 de mana
Chance de Golpe Crítico: 14.00%
Requer: Nível 1
Magia
| Nível | Requer | Custo | Dano Base | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nível 1 | 25 de mana | 100% | Dano de 16 a 24 Requer 50 de glória para usar |
| 2 | Nível 3 | 28 de mana | 100% | Dano de 22 a 33 Requer 56 de glória para usar |
| 3 | Nível 6 | 32 de mana | 100% | Dano de 30 a 45 Requer 64 de glória para usar |
| 4 | Nível 10 | 36 de mana | 100% | Dano de 39 a 59 Requer 72 de glória para usar |
| 5 | Nível 14 | 40 de mana | 100% | Dano de 49 a 74 Requer 80 de glória para usar |
| 6 | Nível 18 | 44 de mana | 100% | Dano de 61 a 92 Requer 88 de glória para usar |
| 7 | Nível 22 | 49 de mana | 100% | Dano de 75 a 112 Requer 98 de glória para usar |
| 8 | Nível 26 | 54 de mana | 100% | Dano de 90 a 135 Requer 108 de glória para usar |
| 9 | Nível 31 | 59 de mana | 100% | Dano de 107 a 161 Requer 118 de glória para usar |
| 10 | Nível 36 | 64 de mana | 100% | Dano de 127 a 190 Requer 128 de glória para usar |
| 11 | Nível 41 | 70 de mana | 100% | Dano de 149 a 223 Requer 140 de glória para usar |
| 12 | Nível 46 | 76 de mana | 100% | Dano de 174 a 261 Requer 152 de glória para usar |
| 13 | Nível 52 | 82 de mana | 100% | Dano de 203 a 304 Requer 164 de glória para usar |
| 14 | Nível 58 | 89 de mana | 100% | Dano de 235 a 353 Requer 178 de glória para usar |
| 15 | Nível 64 | 96 de mana | 100% | Dano de 272 a 408 Requer 192 de glória para usar |
| 16 | Nível 66 | 103 de mana | 100% | Dano de 315 a 472 Requer 206 de glória para usar |
| 17 | Nível 72 | 110 de mana | 100% | Dano de 363 a 544 Requer 220 de glória para usar |
| 18 | Nível 78 | 118 de mana | 100% | Dano de 418 a 627 Requer 236 de glória para usar |
| 19 | Nível 84 | 126 de mana | 100% | Dano de 481 a 721 Requer 252 de glória para usar |
| 20 | Nível 90 | 135 de mana | 100% | Dano de 553 a 829 Requer 270 de glória para usar |
| 21 | - | 144 de mana | 100% | Dano de 635 a 952 Requer 288 de glória para usar |
| 22 | - | 153 de mana | 100% | Dano de 729 a 1094 Requer 306 de glória para usar |
| 23 | - | 163 de mana | 100% | Dano de 837 a 1256 Requer 326 de glória para usar |
| 24 | - | 174 de mana | 100% | Dano de 962 a 1443 Requer 348 de glória para usar |
| 25 | - | 184 de mana | 100% | Dano de 1105 a 1657 Requer 368 de glória para usar |
| 26 | - | 196 de mana | 100% | Dano de 1270 a 1904 Requer 392 de glória para usar |
| 27 | - | 208 de mana | 100% | Dano de 1459 a 2189 Requer 416 de glória para usar |
| 28 | - | 220 de mana | 100% | Dano de 1679 a 2518 Requer 440 de glória para usar |
| 29 | - | 233 de mana | 100% | Dano de 1932 a 2898 Requer 466 de glória para usar |
| 30 | - | 246 de mana | 100% | Dano de 2225 a 3337 Requer 492 de glória para usar |
| 31 | - | 260 de mana | 100% | Dano de 2564 a 3847 Requer 520 de glória para usar |
| 32 | - | 275 de mana | 100% | Dano de 2958 a 4438 Requer 550 de glória para usar |
| 33 | - | 290 de mana | 100% | Dano de 3416 a 5124 Requer 580 de glória para usar |
| 34 | - | 307 de mana | 100% | Dano de 3949 a 5923 Requer 614 de glória para usar |
| 35 | - | 323 de mana | 100% | Dano de 4569 a 6854 Requer 646 de glória para usar |
| 36 | - | 341 de mana | 100% | Dano de 5293 a 7939 Requer 682 de glória para usar |
| 37 | - | 359 de mana | 100% | Dano de 6138 a 9208 Requer 718 de glória para usar |
| 38 | - | 378 de mana | 100% | Dano de 7128 a 10691 Requer 756 de glória para usar |
| 39 | - | 398 de mana | 100% | Dano de 8287 a 12430 Requer 796 de glória para usar |
| 40 | - | 418 de mana | 100% | Dano de 9646 a 14470 Requer 836 de glória para usar |
0.5.5e