Brise-os
Sort
Niveau: 1
Temps d'incantation: 1.00s
Coût: 9 de Mana
Vitesse d'attaque: 60% de base
Dégâts d'Attaque: 100% de base
Nécessite: Niveau 1, 4 For, Niveau de taille 1
| Niveau | Nécessite | Coût | Dégâts de base | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niveau 1, 4 For | 9 de Mana | 100% | - |
| 2 | Niveau 3, 9 For | 10 de Mana | 110% | - |
| 3 | Niveau 6, 14 For | 11 de Mana | 121% | - |
| 4 | Niveau 10, 21 For | 13 de Mana | 132% | - |
| 5 | Niveau 14, 28 For | 15 de Mana | 142% | - |
| 6 | Niveau 18, 35 For | 17 de Mana | 153% | - |
| 7 | Niveau 22, 41 For | 19 de Mana | 164% | - |
| 8 | Niveau 26, 48 For | 21 de Mana | 174% | - |
| 9 | Niveau 31, 57 For | 23 de Mana | 182% | - |
| 10 | Niveau 36, 65 For | 26 de Mana | 191% | - |
| 11 | Niveau 41, 74 For | 28 de Mana | 201% | - |
| 12 | Niveau 46, 82 For | 31 de Mana | 211% | - |
| 13 | Niveau 52, 92 For | 34 de Mana | 222% | - |
| 14 | Niveau 58, 103 For | 37 de Mana | 233% | - |
| 15 | Niveau 64, 113 For | 40 de Mana | 244% | - |
| 16 | Niveau 66, 116 For | 44 de Mana | 257% | - |
| 17 | Niveau 72, 126 For | 48 de Mana | 269% | - |
| 18 | Niveau 78, 137 For | 52 de Mana | 283% | - |
| 19 | Niveau 84, 147 For | 56 de Mana | 297% | - |
| 20 | Niveau 90, 157 For | 60 de Mana | 312% | - |
| 21 | - | 65 de Mana | 327% | - |
| 22 | - | 70 de Mana | 344% | - |
| 23 | - | 76 de Mana | 361% | - |
| 24 | - | 82 de Mana | 379% | - |
| 25 | - | 88 de Mana | 398% | - |
| 26 | - | 94 de Mana | 418% | - |
| 27 | - | 101 de Mana | 439% | - |
| 28 | - | 108 de Mana | 461% | - |
| 29 | - | 116 de Mana | 484% | - |
| 30 | - | 124 de Mana | 508% | - |
| 31 | - | 133 de Mana | 533% | - |
| 32 | - | 142 de Mana | 560% | - |
| 33 | - | 152 de Mana | 588% | - |
| 34 | - | 162 de Mana | 618% | - |
| 35 | - | 173 de Mana | 648% | - |
| 36 | - | 184 de Mana | 681% | - |
| 37 | - | 196 de Mana | 715% | - |
| 38 | - | 209 de Mana | 751% | - |
| 39 | - | 223 de Mana | 788% | - |
| 40 | - | 237 de Mana | 828% | - |
0.5.5e