Détonation de créature
Sort
Niveau: 1
Temps d'incantation: 1.00s
Vitesse d'attaque: 100% de base
Dégâts d'Attaque: 300% de base
Nécessite: Niveau 1, 4 Dex
Sort
| Niveau | Nécessite | Coût | Dégâts de base | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niveau 1, 4 Dex | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 30 |
| 2 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 52 |
| 3 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 77 |
| 4 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 105 |
| 5 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 134 |
| 6 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 168 |
| 7 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 203 |
| 8 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 243 |
| 9 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 286 |
| 10 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 333 |
| 11 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 383 |
| 12 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 439 |
| 13 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 500 |
| 14 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 564 |
| 15 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 636 |
| 16 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 714 |
| 17 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 799 |
| 18 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 889 |
| 19 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 989 |
| 20 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 1096 |
| 21 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 1213 |
| 22 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 1338 |
| 23 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 1474 |
| 24 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 1620 |
| 25 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 1780 |
| 26 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 1951 |
| 27 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 2137 |
| 28 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 2338 |
| 29 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 2554 |
| 30 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 2788 |
| 31 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 3040 |
| 32 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 3313 |
| 33 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 3606 |
| 34 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 3923 |
| 35 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 4263 |
| 36 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 4631 |
| 37 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 5028 |
| 38 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 5456 |
| 39 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 5915 |
| 40 | - | - | 300% | Seuil de Vie des Créatures ciblables 6412 |
0.5.5e