Detonar esbirro
Hechizo
Nivel: 1
Tiempo de lanzamiento: 1.00s
Velocidad de ataque: 100% de la base
Daño de ataque: 300% de la base
Requiere: Nivel 1, 4 Des
Hechizo
| Nivel | Requiere | Costo | Daño base | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivel 1, 4 Des | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 30 |
| 2 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 52 |
| 3 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 77 |
| 4 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 105 |
| 5 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 134 |
| 6 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 168 |
| 7 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 203 |
| 8 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 243 |
| 9 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 286 |
| 10 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 333 |
| 11 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 383 |
| 12 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 439 |
| 13 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 500 |
| 14 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 564 |
| 15 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 636 |
| 16 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 714 |
| 17 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 799 |
| 18 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 889 |
| 19 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 989 |
| 20 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 1096 |
| 21 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 1213 |
| 22 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 1338 |
| 23 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 1474 |
| 24 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 1620 |
| 25 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 1780 |
| 26 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 1951 |
| 27 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 2137 |
| 28 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 2338 |
| 29 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 2554 |
| 30 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 2788 |
| 31 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 3040 |
| 32 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 3313 |
| 33 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 3606 |
| 34 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 3923 |
| 35 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 4263 |
| 36 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 4631 |
| 37 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 5028 |
| 38 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 5456 |
| 39 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 5915 |
| 40 | - | - | 300% | Umbral de vida de esbirros para apuntarlos 6412 |
0.5.5e