Héraut de la Folie
Sort
Niveau: 1
Nécessite: Niveau 1
Sort
| Niveau | Nécessite | Coût | Dégâts de base | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niveau 1 | - | 100% | Dégâts 9 à 14 |
| 2 | Niveau 3 | - | 100% | Dégâts 13 à 19 |
| 3 | Niveau 6 | - | 100% | Dégâts 17 à 26 |
| 4 | Niveau 10 | - | 100% | Dégâts 23 à 34 |
| 5 | Niveau 14 | - | 100% | Dégâts 29 à 43 |
| 6 | Niveau 18 | - | 100% | Dégâts 35 à 53 |
| 7 | Niveau 22 | - | 100% | Dégâts 43 à 65 |
| 8 | Niveau 26 | - | 100% | Dégâts 52 à 78 |
| 9 | Niveau 31 | - | 100% | Dégâts 62 à 93 |
| 10 | Niveau 36 | - | 100% | Dégâts 73 à 110 |
| 11 | Niveau 41 | - | 100% | Dégâts 86 à 129 |
| 12 | Niveau 46 | - | 100% | Dégâts 100 à 151 |
| 13 | Niveau 52 | - | 100% | Dégâts 117 à 175 |
| 14 | Niveau 58 | - | 100% | Dégâts 136 à 204 |
| 15 | Niveau 64 | - | 100% | Dégâts 157 à 236 |
| 16 | Niveau 66 | - | 100% | Dégâts 181 à 272 |
| 17 | Niveau 72 | - | 100% | Dégâts 209 à 314 |
| 18 | Niveau 78 | - | 100% | Dégâts 241 à 362 |
| 19 | Niveau 84 | - | 100% | Dégâts 277 à 416 |
| 20 | Niveau 90 | - | 100% | Dégâts 319 à 478 |
| 21 | - | - | 100% | Dégâts 366 à 549 |
| 22 | - | - | 100% | Dégâts 421 à 631 |
| 23 | - | - | 100% | Dégâts 483 à 725 |
| 24 | - | - | 100% | Dégâts 555 à 832 |
| 25 | - | - | 100% | Dégâts 637 à 956 |
| 26 | - | - | 100% | Dégâts 732 à 1099 |
| 27 | - | - | 100% | Dégâts 842 à 1263 |
| 28 | - | - | 100% | Dégâts 968 à 1453 |
| 29 | - | - | 100% | Dégâts 1114 à 1672 |
| 30 | - | - | 100% | Dégâts 1284 à 1925 |
| 31 | - | - | 100% | Dégâts 1479 à 2219 |
| 32 | - | - | 100% | Dégâts 1707 à 2560 |
| 33 | - | - | 100% | Dégâts 1971 à 2956 |
| 34 | - | - | 100% | Dégâts 2278 à 3417 |
| 35 | - | - | 100% | Dégâts 2636 à 3954 |
| 36 | - | - | 100% | Dégâts 3054 à 4580 |
| 37 | - | - | 100% | Dégâts 3541 à 5312 |
| 38 | - | - | 100% | Dégâts 4112 à 6168 |
| 39 | - | - | 100% | Dégâts 4781 à 7171 |
| 40 | - | - | 100% | Dégâts 5565 à 8348 |
0.5.5e