Emissário da Loucura
Magia
Nível: 1
Requer: Nível 1
Magia
| Nível | Requer | Custo | Dano Base | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nível 1 | - | 100% | Dano de 9 a 14 |
| 2 | Nível 3 | - | 100% | Dano de 13 a 19 |
| 3 | Nível 6 | - | 100% | Dano de 17 a 26 |
| 4 | Nível 10 | - | 100% | Dano de 23 a 34 |
| 5 | Nível 14 | - | 100% | Dano de 29 a 43 |
| 6 | Nível 18 | - | 100% | Dano de 35 a 53 |
| 7 | Nível 22 | - | 100% | Dano de 43 a 65 |
| 8 | Nível 26 | - | 100% | Dano de 52 a 78 |
| 9 | Nível 31 | - | 100% | Dano de 62 a 93 |
| 10 | Nível 36 | - | 100% | Dano de 73 a 110 |
| 11 | Nível 41 | - | 100% | Dano de 86 a 129 |
| 12 | Nível 46 | - | 100% | Dano de 100 a 151 |
| 13 | Nível 52 | - | 100% | Dano de 117 a 175 |
| 14 | Nível 58 | - | 100% | Dano de 136 a 204 |
| 15 | Nível 64 | - | 100% | Dano de 157 a 236 |
| 16 | Nível 66 | - | 100% | Dano de 181 a 272 |
| 17 | Nível 72 | - | 100% | Dano de 209 a 314 |
| 18 | Nível 78 | - | 100% | Dano de 241 a 362 |
| 19 | Nível 84 | - | 100% | Dano de 277 a 416 |
| 20 | Nível 90 | - | 100% | Dano de 319 a 478 |
| 21 | - | - | 100% | Dano de 366 a 549 |
| 22 | - | - | 100% | Dano de 421 a 631 |
| 23 | - | - | 100% | Dano de 483 a 725 |
| 24 | - | - | 100% | Dano de 555 a 832 |
| 25 | - | - | 100% | Dano de 637 a 956 |
| 26 | - | - | 100% | Dano de 732 a 1099 |
| 27 | - | - | 100% | Dano de 842 a 1263 |
| 28 | - | - | 100% | Dano de 968 a 1453 |
| 29 | - | - | 100% | Dano de 1114 a 1672 |
| 30 | - | - | 100% | Dano de 1284 a 1925 |
| 31 | - | - | 100% | Dano de 1479 a 2219 |
| 32 | - | - | 100% | Dano de 1707 a 2560 |
| 33 | - | - | 100% | Dano de 1971 a 2956 |
| 34 | - | - | 100% | Dano de 2278 a 3417 |
| 35 | - | - | 100% | Dano de 2636 a 3954 |
| 36 | - | - | 100% | Dano de 3054 a 4580 |
| 37 | - | - | 100% | Dano de 3541 a 5312 |
| 38 | - | - | 100% | Dano de 4112 a 6168 |
| 39 | - | - | 100% | Dano de 4781 a 7171 |
| 40 | - | - | 100% | Dano de 5565 a 8348 |
0.5.5e