Descente vertueuse
Sort
Niveau: 1
Temps d'incantation: 1.00s
Coût: 0 de Mana
Vitesse d'attaque: 100% de base
Dégâts d'Attaque: 200% de base
Nécessite: Niveau 1
Sort
| Niveau | Nécessite | Coût | Dégâts de base | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niveau 1 | - | 200% | - |
| 2 | Niveau 3 | - | 220% | - |
| 3 | Niveau 6 | - | 242% | - |
| 4 | Niveau 10 | - | 264% | - |
| 5 | Niveau 14 | - | 286% | - |
| 6 | Niveau 18 | - | 309% | - |
| 7 | Niveau 22 | - | 332% | - |
| 8 | Niveau 26 | - | 354% | - |
| 9 | Niveau 31 | - | 374% | - |
| 10 | Niveau 36 | - | 395% | - |
| 11 | Niveau 41 | - | 418% | - |
| 12 | Niveau 46 | - | 443% | - |
| 13 | Niveau 52 | - | 470% | - |
| 14 | Niveau 58 | - | 498% | - |
| 15 | Niveau 64 | - | 529% | - |
| 16 | Niveau 66 | - | 563% | - |
| 17 | Niveau 72 | - | 599% | - |
| 18 | Niveau 78 | - | 637% | - |
| 19 | Niveau 84 | - | 679% | - |
| 20 | Niveau 90 | - | 724% | - |
| 21 | - | - | 773% | - |
| 22 | - | - | 824% | - |
| 23 | - | - | 879% | - |
| 24 | - | - | 938% | - |
| 25 | - | - | 1000% | - |
| 26 | - | - | 1067% | - |
| 27 | - | - | 1138% | - |
| 28 | - | - | 1214% | - |
| 29 | - | - | 1294% | - |
| 30 | - | - | 1381% | - |
| 31 | - | - | 1473% | - |
| 32 | - | - | 1571% | - |
| 33 | - | - | 1675% | - |
| 34 | - | - | 1787% | - |
| 35 | - | - | 1906% | - |
| 36 | - | - | 2033% | - |
| 37 | - | - | 2168% | - |
| 38 | - | - | 2313% | - |
| 39 | - | - | 2467% | - |
| 40 | - | - | 2631% | - |
0.5.5e