hiddenstat
悪魔形態のジェムアイコン

悪魔形態

スペル

シェープシフト, バフ
レベル: 1
キャストタイム: 1.00s
コスト: 6 マナ
装備条件: レベル 1
デーモンにシェープシフトし、自らのスペルをより強力にする。プレイヤーがデーモンに変身中に、毎秒デーモンフレイムを獲得し、ライフを加速度的に失うようになる。デーモンフレイムの最大数は10。ライフが1になるか、スペル以外のスキルを使用するか、またはこのスキルを再使用すると人間の姿に戻る。
付与されるキャストスピード 12% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 0.8 デーモンフレイムごとに付与されるスペルダメージ上昇 3%
品質による追加効果: 付与されるキャストスピード (0-10)%
スキルはスキルジェムパネルで管理できる。

ステータスの成長

レベル装備条件コスト基礎ダメージステータス
1レベル 16 マナ100%付与されるキャストスピード 12% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 0.8
2レベル 37 マナ100%付与されるキャストスピード 13% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 1.07
3レベル 68 マナ100%付与されるキャストスピード 13% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 1.2
4レベル 1010 マナ100%付与されるキャストスピード 14% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 1.67
5レベル 1411 マナ100%付与されるキャストスピード 15% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 2.13
6レベル 1813 マナ100%付与されるキャストスピード 15% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 2.4
7レベル 2215 マナ100%付与されるキャストスピード 16% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 2.67
8レベル 2617 マナ100%付与されるキャストスピード 17% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 3
9レベル 3120 マナ100%付与されるキャストスピード 17% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 3.5
10レベル 3622 マナ100%付与されるキャストスピード 18% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 4.07
11レベル 4125 マナ100%付与されるキャストスピード 19% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 5.13
12レベル 4628 マナ100%付与されるキャストスピード 20% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 5.77
13レベル 5231 マナ100%付与されるキャストスピード 20% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 6.57
14レベル 5835 マナ100%付与されるキャストスピード 21% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 7.57
15レベル 6439 マナ100%付与されるキャストスピード 22% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 8.63
16レベル 6643 マナ100%付与されるキャストスピード 22% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 9.75
17レベル 7248 マナ100%付与されるキャストスピード 23% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 13
18レベル 7853 マナ100%付与されるキャストスピード 24% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 14.13
19レベル 8459 マナ100%付与されるキャストスピード 24% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 16.33
20レベル 9065 マナ100%付与されるキャストスピード 25% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 18.53
21-72 マナ100%付与されるキャストスピード 26% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 19.05
22-79 マナ100%付与されるキャストスピード 26% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 19.65
23-88 マナ100%付与されるキャストスピード 27% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 20.23
24-96 マナ100%付与されるキャストスピード 28% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 20.78
25-106 マナ100%付与されるキャストスピード 28% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 21.3
26-116 マナ100%付与されるキャストスピード 29% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 21.8
27-127 マナ100%付与されるキャストスピード 30% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 22.27
28-139 マナ100%付与されるキャストスピード 30% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 22.73
29-153 マナ100%付与されるキャストスピード 31% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 23.17
30-167 マナ100%付与されるキャストスピード 32% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 23.6
31-183 マナ100%付与されるキャストスピード 32% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 24.02
32-200 マナ100%付与されるキャストスピード 33% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 24.42
33-218 マナ100%付与されるキャストスピード 33% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 24.8
34-238 マナ100%付与されるキャストスピード 33% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 25.18
35-259 マナ100%付与されるキャストスピード 34% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 25.55
36-283 マナ100%付与されるキャストスピード 34% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 25.92
37-308 マナ100%付与されるキャストスピード 34% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 26.25
38-335 マナ100%付与されるキャストスピード 35% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 26.6
39-365 マナ100%付与されるキャストスピード 35% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 26.93
40-397 マナ100%付与されるキャストスピード 35% デーモンフレイムごとの毎秒のライフ喪失 27.25

0.5.5e