Composto Sangrento
Magia
Nível: 1
Tempo de Conjuração: 1.00s
Custo: 0 de mana
Velocidade de Ataque: 85% de base
Velocidade de Projétil: 12 metros/s
Chance de Golpe Crítico: 5.00%
Requer: Nível 1
Magia
| Nível | Requer | Custo | Dano Base | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nível 1 | - | 70% | Dano de 11 a 21 |
| 2 | Nível 3 | - | 77% | Dano de 19 a 35 |
| 3 | Nível 6 | - | 84% | Dano de 29 a 55 |
| 4 | Nível 10 | - | 92% | Dano de 41 a 75 |
| 5 | Nível 14 | - | 99% | Dano de 52 a 97 |
| 6 | Nível 18 | - | 105% | Dano de 65 a 120 |
| 7 | Nível 22 | - | 112% | Dano de 78 a 145 |
| 8 | Nível 26 | - | 118% | Dano de 92 a 171 |
| 9 | Nível 31 | - | 123% | Dano de 106 a 198 |
| 10 | Nível 36 | - | 128% | Dano de 122 a 226 |
| 11 | Nível 41 | - | 134% | Dano de 138 a 256 |
| 12 | Nível 46 | - | 139% | Dano de 154 a 287 |
| 13 | Nível 52 | - | 144% | Dano de 172 a 319 |
| 14 | Nível 58 | - | 150% | Dano de 190 a 353 |
| 15 | Nível 64 | - | 155% | Dano de 209 a 388 |
| 16 | Nível 66 | - | 161% | Dano de 228 a 424 |
| 17 | Nível 72 | - | 167% | Dano de 249 a 462 |
| 18 | Nível 78 | - | 173% | Dano de 270 a 501 |
| 19 | Nível 84 | - | 179% | Dano de 291 a 541 |
| 20 | Nível 90 | - | 185% | Dano de 314 a 582 |
| 21 | - | - | 191% | Dano de 337 a 625 |
| 22 | - | - | 197% | Dano de 360 a 669 |
| 23 | - | - | 204% | Dano de 385 a 715 |
| 24 | - | - | 210% | Dano de 410 a 761 |
| 25 | - | - | 217% | Dano de 436 a 810 |
| 26 | - | - | 224% | Dano de 462 a 859 |
| 27 | - | - | 232% | Dano de 490 a 910 |
| 28 | - | - | 240% | Dano de 518 a 962 |
| 29 | - | - | 248% | Dano de 547 a 1015 |
| 30 | - | - | 256% | Dano de 576 a 1070 |
| 31 | - | - | 264% | Dano de 606 a 1126 |
| 32 | - | - | 273% | Dano de 637 a 1183 |
| 33 | - | - | 282% | Dano de 668 a 1241 |
| 34 | - | - | 291% | Dano de 701 a 1301 |
| 35 | - | - | 301% | Dano de 734 a 1362 |
| 36 | - | - | 311% | Dano de 767 a 1425 |
| 37 | - | - | 321% | Dano de 802 a 1489 |
| 38 | - | - | 332% | Dano de 837 a 1554 |
| 39 | - | - | 343% | Dano de 872 a 1620 |
| 40 | - | - | 355% | Dano de 909 a 1688 |
0.5.5e