Disparo de Fuga
Magia
Nível: 1
Tempo de Conjuração: 1.00s
Custo: 11 de mana
Velocidade de Ataque: 100% de base
Dano de Ataque: 65% de base
Velocidade de Projétil: 30 metros/s
Requer: Nível 1, 4 Des, Nível de Lapidação 1
| Nível | Requer | Custo | Dano Base | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nível 1, 4 Des | 11 de mana | 65% | ㅤ+300% de acúmulo de congelamento ㅤ+300% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 2 | Nível 3, 9 Des | 12 de mana | 72% | ㅤ+315% de acúmulo de congelamento ㅤ+315% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 3 | Nível 6, 14 Des | 14 de mana | 79% | ㅤ+330% de acúmulo de congelamento ㅤ+330% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 4 | Nível 10, 21 Des | 16 de mana | 87% | ㅤ+345% de acúmulo de congelamento ㅤ+345% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 5 | Nível 14, 28 Des | 18 de mana | 94% | ㅤ+360% de acúmulo de congelamento ㅤ+360% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 6 | Nível 18, 35 Des | 21 de mana | 102% | ㅤ+375% de acúmulo de congelamento ㅤ+375% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 7 | Nível 22, 41 Des | 23 de mana | 110% | ㅤ+390% de acúmulo de congelamento ㅤ+390% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 8 | Nível 26, 48 Des | 26 de mana | 118% | ㅤ+405% de acúmulo de congelamento ㅤ+405% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 9 | Nível 31, 57 Des | 28 de mana | 125% | ㅤ+420% de acúmulo de congelamento ㅤ+420% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 10 | Nível 36, 65 Des | 31 de mana | 133% | ㅤ+435% de acúmulo de congelamento ㅤ+435% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 11 | Nível 41, 74 Des | 35 de mana | 142% | ㅤ+450% de acúmulo de congelamento ㅤ+450% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 12 | Nível 46, 82 Des | 38 de mana | 152% | ㅤ+465% de acúmulo de congelamento ㅤ+465% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 13 | Nível 52, 92 Des | 42 de mana | 162% | ㅤ+480% de acúmulo de congelamento ㅤ+480% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 14 | Nível 58, 103 Des | 45 de mana | 173% | ㅤ+495% de acúmulo de congelamento ㅤ+495% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 15 | Nível 64, 113 Des | 49 de mana | 185% | ㅤ+510% de acúmulo de congelamento ㅤ+510% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 16 | Nível 66, 116 Des | 54 de mana | 199% | ㅤ+525% de acúmulo de congelamento ㅤ+525% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 17 | Nível 72, 126 Des | 58 de mana | 213% | ㅤ+540% de acúmulo de congelamento ㅤ+540% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 18 | Nível 78, 137 Des | 63 de mana | 229% | ㅤ+555% de acúmulo de congelamento ㅤ+555% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 19 | Nível 84, 147 Des | 69 de mana | 246% | ㅤ+570% de acúmulo de congelamento ㅤ+570% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 20 | Nível 90, 157 Des | 74 de mana | 265% | ㅤ+585% de acúmulo de congelamento ㅤ+585% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 21 | - | 80 de mana | 286% | ㅤ+600% de acúmulo de congelamento ㅤ+600% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 22 | - | 86 de mana | 308% | ㅤ+615% de acúmulo de congelamento ㅤ+615% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 23 | - | 93 de mana | 332% | ㅤ+630% de acúmulo de congelamento ㅤ+630% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 24 | - | 100 de mana | 357% | ㅤ+645% de acúmulo de congelamento ㅤ+645% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 25 | - | 107 de mana | 385% | ㅤ+660% de acúmulo de congelamento ㅤ+660% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 26 | - | 115 de mana | 415% | ㅤ+675% de acúmulo de congelamento ㅤ+675% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 27 | - | 124 de mana | 447% | ㅤ+690% de acúmulo de congelamento ㅤ+690% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 28 | - | 133 de mana | 481% | ㅤ+705% de acúmulo de congelamento ㅤ+705% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 29 | - | 142 de mana | 519% | ㅤ+720% de acúmulo de congelamento ㅤ+720% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 30 | - | 152 de mana | 559% | ㅤ+735% de acúmulo de congelamento ㅤ+735% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 31 | - | 163 de mana | 602% | ㅤ+742% de acúmulo de congelamento ㅤ+742% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 32 | - | 174 de mana | 648% | ㅤ+750% de acúmulo de congelamento ㅤ+750% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 33 | - | 186 de mana | 699% | ㅤ+757% de acúmulo de congelamento ㅤ+757% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 34 | - | 198 de mana | 753% | ㅤ+765% de acúmulo de congelamento ㅤ+765% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 35 | - | 212 de mana | 811% | ㅤ+772% de acúmulo de congelamento ㅤ+772% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 36 | - | 226 de mana | 873% | ㅤ+780% de acúmulo de congelamento ㅤ+780% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 37 | - | 241 de mana | 941% | ㅤ+787% de acúmulo de congelamento ㅤ+787% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 38 | - | 256 de mana | 1014% | ㅤ+795% de acúmulo de congelamento ㅤ+795% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 39 | - | 273 de mana | 1092% | ㅤ+802% de acúmulo de congelamento ㅤ+802% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
| 40 | - | 290 de mana | 1176% | ㅤ+810% de acúmulo de congelamento ㅤ+810% de intensidade dos esfriamentos infligidos |
0.5.5e