Composto Explosivo
Magia
Nível: 1
Tempo de Conjuração: 1.00s
Custo: 0 de mana
Velocidade de Ataque: 85% de base
Velocidade de Projétil: 12 metros/s
Chance de Golpe Crítico: 5.00%
Requer: Nível 1
Magia
| Nível | Requer | Custo | Dano Base | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nível 1 | - | 70% | Dano de 14 a 21 |
| 2 | Nível 3 | - | 77% | Dano de 23 a 35 |
| 3 | Nível 6 | - | 84% | Dano de 36 a 54 |
| 4 | Nível 10 | - | 92% | Dano de 50 a 74 |
| 5 | Nível 14 | - | 99% | Dano de 64 a 96 |
| 6 | Nível 18 | - | 105% | Dano de 79 a 119 |
| 7 | Nível 22 | - | 112% | Dano de 95 a 143 |
| 8 | Nível 26 | - | 118% | Dano de 112 a 169 |
| 9 | Nível 31 | - | 123% | Dano de 130 a 195 |
| 10 | Nível 36 | - | 128% | Dano de 149 a 224 |
| 11 | Nível 41 | - | 134% | Dano de 169 a 253 |
| 12 | Nível 46 | - | 139% | Dano de 189 a 284 |
| 13 | Nível 52 | - | 144% | Dano de 210 a 316 |
| 14 | Nível 58 | - | 150% | Dano de 233 a 349 |
| 15 | Nível 64 | - | 155% | Dano de 256 a 383 |
| 16 | Nível 66 | - | 161% | Dano de 280 a 419 |
| 17 | Nível 72 | - | 167% | Dano de 304 a 457 |
| 18 | Nível 78 | - | 173% | Dano de 330 a 495 |
| 19 | Nível 84 | - | 179% | Dano de 357 a 535 |
| 20 | Nível 90 | - | 185% | Dano de 384 a 576 |
| 21 | - | - | 191% | Dano de 412 a 618 |
| 22 | - | - | 197% | Dano de 441 a 662 |
| 23 | - | - | 204% | Dano de 471 a 707 |
| 24 | - | - | 210% | Dano de 502 a 753 |
| 25 | - | - | 217% | Dano de 534 a 801 |
| 26 | - | - | 224% | Dano de 566 a 849 |
| 27 | - | - | 232% | Dano de 600 a 900 |
| 28 | - | - | 240% | Dano de 634 a 951 |
| 29 | - | - | 248% | Dano de 669 a 1004 |
| 30 | - | - | 256% | Dano de 705 a 1058 |
| 31 | - | - | 264% | Dano de 742 a 1113 |
| 32 | - | - | 273% | Dano de 780 a 1170 |
| 33 | - | - | 282% | Dano de 818 a 1228 |
| 34 | - | - | 291% | Dano de 858 a 1287 |
| 35 | - | - | 301% | Dano de 898 a 1347 |
| 36 | - | - | 311% | Dano de 940 a 1409 |
| 37 | - | - | 321% | Dano de 982 a 1472 |
| 38 | - | - | 332% | Dano de 1025 a 1537 |
| 39 | - | - | 343% | Dano de 1068 a 1603 |
| 40 | - | - | 355% | Dano de 1113 a 1670 |
0.5.5e