Frostpfeile
Zauber
Stufe: 3
Zauberzeit: 0.80s
Kosten: 8 Mana
Projektilgeschwindigkeit: 20 Meter/s
Kritische Trefferchance: 13.00%
Erfordert: Stufe 6, 14 Int, Gemmenschneiden-Stufe 3
Zauber
| Stufe | Erfordert | Kosten | Grundschaden | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Stufe 6, 14 Int | 8 Mana | 100% | Schaden 3 bis 5 |
| 4 | Stufe 10, 21 Int | 9 Mana | 100% | Schaden 4 bis 6 |
| 5 | Stufe 14, 28 Int | 10 Mana | 100% | Schaden 5 bis 8 |
| 6 | Stufe 18, 35 Int | 12 Mana | 100% | Schaden 6 bis 9 |
| 7 | Stufe 22, 41 Int | 14 Mana | 100% | Schaden 7 bis 11 |
| 8 | Stufe 26, 48 Int | 16 Mana | 100% | Schaden 9 bis 13 |
| 9 | Stufe 31, 57 Int | 18 Mana | 100% | Schaden 10 bis 16 |
| 10 | Stufe 36, 65 Int | 20 Mana | 100% | Schaden 12 bis 18 |
| 11 | Stufe 41, 74 Int | 22 Mana | 100% | Schaden 14 bis 21 |
| 12 | Stufe 46, 82 Int | 25 Mana | 100% | Schaden 16 bis 24 |
| 13 | Stufe 52, 92 Int | 28 Mana | 100% | Schaden 19 bis 28 |
| 14 | Stufe 58, 103 Int | 32 Mana | 100% | Schaden 21 bis 32 |
| 15 | Stufe 64, 113 Int | 35 Mana | 100% | Schaden 24 bis 36 |
| 16 | Stufe 66, 116 Int | 39 Mana | 100% | Schaden 28 bis 41 |
| 17 | Stufe 72, 126 Int | 44 Mana | 100% | Schaden 31 bis 47 |
| 18 | Stufe 78, 137 Int | 48 Mana | 100% | Schaden 35 bis 53 |
| 19 | Stufe 84, 147 Int | 53 Mana | 100% | Schaden 40 bis 60 |
| 20 | Stufe 90, 157 Int | 59 Mana | 100% | Schaden 45 bis 68 |
| 21 | - | 65 Mana | 100% | Schaden 51 bis 76 |
| 22 | - | 72 Mana | 100% | Schaden 57 bis 86 |
| 23 | - | 79 Mana | 100% | Schaden 64 bis 96 |
| 24 | - | 87 Mana | 100% | Schaden 72 bis 108 |
| 25 | - | 96 Mana | 100% | Schaden 81 bis 122 |
| 26 | - | 105 Mana | 100% | Schaden 91 bis 137 |
| 27 | - | 115 Mana | 100% | Schaden 102 bis 154 |
| 28 | - | 126 Mana | 100% | Schaden 115 bis 173 |
| 29 | - | 138 Mana | 100% | Schaden 129 bis 194 |
| 30 | - | 151 Mana | 100% | Schaden 145 bis 218 |
| 31 | - | 165 Mana | 100% | Schaden 163 bis 244 |
| 32 | - | 181 Mana | 100% | Schaden 183 bis 275 |
| 33 | - | 197 Mana | 100% | Schaden 206 bis 309 |
| 34 | - | 215 Mana | 100% | Schaden 231 bis 347 |
| 35 | - | 235 Mana | 100% | Schaden 260 bis 390 |
| 36 | - | 256 Mana | 100% | Schaden 293 bis 439 |
| 37 | - | 279 Mana | 100% | Schaden 330 bis 495 |
| 38 | - | 303 Mana | 100% | Schaden 372 bis 557 |
| 39 | - | 330 Mana | 100% | Schaden 419 bis 628 |
| 40 | - | 359 Mana | 100% | Schaden 473 bis 709 |
0.5.5e