Dardos de Gelo
Magia
Nível: 3
Tempo de Conjuração: 0.80s
Custo: 8 de mana
Velocidade de Projétil: 20 metros/s
Chance de Golpe Crítico: 13.00%
Requer: Nível 6, 14 Int, Nível de Lapidação 3
Magia
| Nível | Requer | Custo | Dano Base | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nível 6, 14 Int | 8 de mana | 100% | Dano de 3 a 5 |
| 4 | Nível 10, 21 Int | 9 de mana | 100% | Dano de 4 a 6 |
| 5 | Nível 14, 28 Int | 10 de mana | 100% | Dano de 5 a 8 |
| 6 | Nível 18, 35 Int | 12 de mana | 100% | Dano de 6 a 9 |
| 7 | Nível 22, 41 Int | 14 de mana | 100% | Dano de 7 a 11 |
| 8 | Nível 26, 48 Int | 16 de mana | 100% | Dano de 9 a 13 |
| 9 | Nível 31, 57 Int | 18 de mana | 100% | Dano de 10 a 16 |
| 10 | Nível 36, 65 Int | 20 de mana | 100% | Dano de 12 a 18 |
| 11 | Nível 41, 74 Int | 22 de mana | 100% | Dano de 14 a 21 |
| 12 | Nível 46, 82 Int | 25 de mana | 100% | Dano de 16 a 24 |
| 13 | Nível 52, 92 Int | 28 de mana | 100% | Dano de 19 a 28 |
| 14 | Nível 58, 103 Int | 32 de mana | 100% | Dano de 21 a 32 |
| 15 | Nível 64, 113 Int | 35 de mana | 100% | Dano de 24 a 36 |
| 16 | Nível 66, 116 Int | 39 de mana | 100% | Dano de 28 a 41 |
| 17 | Nível 72, 126 Int | 44 de mana | 100% | Dano de 31 a 47 |
| 18 | Nível 78, 137 Int | 48 de mana | 100% | Dano de 35 a 53 |
| 19 | Nível 84, 147 Int | 53 de mana | 100% | Dano de 40 a 60 |
| 20 | Nível 90, 157 Int | 59 de mana | 100% | Dano de 45 a 68 |
| 21 | - | 65 de mana | 100% | Dano de 51 a 76 |
| 22 | - | 72 de mana | 100% | Dano de 57 a 86 |
| 23 | - | 79 de mana | 100% | Dano de 64 a 96 |
| 24 | - | 87 de mana | 100% | Dano de 72 a 108 |
| 25 | - | 96 de mana | 100% | Dano de 81 a 122 |
| 26 | - | 105 de mana | 100% | Dano de 91 a 137 |
| 27 | - | 115 de mana | 100% | Dano de 102 a 154 |
| 28 | - | 126 de mana | 100% | Dano de 115 a 173 |
| 29 | - | 138 de mana | 100% | Dano de 129 a 194 |
| 30 | - | 151 de mana | 100% | Dano de 145 a 218 |
| 31 | - | 165 de mana | 100% | Dano de 163 a 244 |
| 32 | - | 181 de mana | 100% | Dano de 183 a 275 |
| 33 | - | 197 de mana | 100% | Dano de 206 a 309 |
| 34 | - | 215 de mana | 100% | Dano de 231 a 347 |
| 35 | - | 235 de mana | 100% | Dano de 260 a 390 |
| 36 | - | 256 de mana | 100% | Dano de 293 a 439 |
| 37 | - | 279 de mana | 100% | Dano de 330 a 495 |
| 38 | - | 303 de mana | 100% | Dano de 372 a 557 |
| 39 | - | 330 de mana | 100% | Dano de 419 a 628 |
| 40 | - | 359 de mana | 100% | Dano de 473 a 709 |
0.5.5e