Brise-armure
Sort
Niveau: 3
Temps d'incantation: 1.00s
Coût: 7 de Mana
Vitesse d'attaque: 80% de base
Dégâts d'Attaque: 61% de base
Nécessite: Niveau 6, 14 For, Niveau de taille 3
| Niveau | Nécessite | Coût | Dégâts de base | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Niveau 6, 14 For | 7 de Mana | 61% | Brise 11 d'Armure au Toucher |
| 4 | Niveau 10, 21 For | 8 de Mana | 66% | Brise 24 d'Armure au Toucher |
| 5 | Niveau 14, 28 For | 9 de Mana | 72% | Brise 40 d'Armure au Toucher |
| 6 | Niveau 18, 35 For | 10 de Mana | 77% | Brise 60 d'Armure au Toucher |
| 7 | Niveau 22, 41 For | 12 de Mana | 83% | Brise 88 d'Armure au Toucher |
| 8 | Niveau 26, 48 For | 13 de Mana | 88% | Brise 123 d'Armure au Toucher |
| 9 | Niveau 31, 57 For | 14 de Mana | 93% | Brise 183 d'Armure au Toucher |
| 10 | Niveau 36, 65 For | 16 de Mana | 99% | Brise 266 d'Armure au Toucher |
| 11 | Niveau 41, 74 For | 17 de Mana | 105% | Brise 380 d'Armure au Toucher |
| 12 | Niveau 46, 82 For | 19 de Mana | 111% | Brise 534 d'Armure au Toucher |
| 13 | Niveau 52, 92 For | 21 de Mana | 117% | Brise 791 d'Armure au Toucher |
| 14 | Niveau 58, 103 For | 23 de Mana | 125% | Brise 1156 d'Armure au Toucher |
| 15 | Niveau 64, 113 For | 25 de Mana | 132% | Brise 1672 d'Armure au Toucher |
| 16 | Niveau 66, 116 For | 27 de Mana | 141% | Brise 2263 d'Armure au Toucher |
| 17 | Niveau 72, 126 For | 30 de Mana | 150% | Brise 2717 d'Armure au Toucher |
| 18 | Niveau 78, 137 For | 32 de Mana | 159% | Brise 3254 d'Armure au Toucher |
| 19 | Niveau 84, 147 For | 35 de Mana | 170% | Brise 4120 d'Armure au Toucher |
| 20 | Niveau 90, 157 For | 38 de Mana | 181% | Brise 4918 d'Armure au Toucher |
| 21 | - | 41 de Mana | 193% | Brise 5244 d'Armure au Toucher |
| 22 | - | 44 de Mana | 206% | Brise 5591 d'Armure au Toucher |
| 23 | - | 47 de Mana | 220% | Brise 5961 d'Armure au Toucher |
| 24 | - | 51 de Mana | 234% | Brise 6351 d'Armure au Toucher |
| 25 | - | 55 de Mana | 250% | Brise 6768 d'Armure au Toucher |
| 26 | - | 59 de Mana | 267% | Brise 7210 d'Armure au Toucher |
| 27 | - | 63 de Mana | 284% | Brise 7678 d'Armure au Toucher |
| 28 | - | 68 de Mana | 303% | Brise 8177 d'Armure au Toucher |
| 29 | - | 72 de Mana | 324% | Brise 8708 d'Armure au Toucher |
| 30 | - | 78 de Mana | 345% | Brise 9269 d'Armure au Toucher |
| 31 | - | 83 de Mana | 368% | Brise 9864 d'Armure au Toucher |
| 32 | - | 89 de Mana | 393% | Brise 10498 d'Armure au Toucher |
| 33 | - | 95 de Mana | 419% | Brise 11169 d'Armure au Toucher |
| 34 | - | 101 de Mana | 447% | Brise 11880 d'Armure au Toucher |
| 35 | - | 108 de Mana | 476% | Brise 12637 d'Armure au Toucher |
| 36 | - | 115 de Mana | 508% | Brise 13440 d'Armure au Toucher |
| 37 | - | 123 de Mana | 542% | Brise 14290 d'Armure au Toucher |
| 38 | - | 131 de Mana | 578% | Brise 15192 d'Armure au Toucher |
| 39 | - | 139 de Mana | 617% | Brise 16103 d'Armure au Toucher |
| 40 | - | 148 de Mana | 658% | Brise 17055 d'Armure au Toucher |
0.5.5e