Peur écrasante
Sort
Niveau: 1
Temps d'incantation: 1.00s
Coût: 6 de Mana
Vitesse d'attaque: 75% de base
Dégâts d'Attaque: 110% de base
Nécessite: Niveau 1
Sort
| Niveau | Nécessite | Coût | Dégâts de base | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niveau 1 | 6 de Mana | 110% | - |
| 2 | Niveau 3 | 7 de Mana | 121% | - |
| 3 | Niveau 6 | 8 de Mana | 133% | - |
| 4 | Niveau 10 | 9 de Mana | 145% | - |
| 5 | Niveau 14 | 10 de Mana | 157% | - |
| 6 | Niveau 18 | 11 de Mana | 168% | - |
| 7 | Niveau 22 | 13 de Mana | 180% | - |
| 8 | Niveau 26 | 14 de Mana | 191% | - |
| 9 | Niveau 31 | 16 de Mana | 201% | - |
| 10 | Niveau 36 | 17 de Mana | 211% | - |
| 11 | Niveau 41 | 19 de Mana | 221% | - |
| 12 | Niveau 46 | 21 de Mana | 232% | - |
| 13 | Niveau 52 | 23 de Mana | 244% | - |
| 14 | Niveau 58 | 25 de Mana | 256% | - |
| 15 | Niveau 64 | 28 de Mana | 269% | - |
| 16 | Niveau 66 | 30 de Mana | 282% | - |
| 17 | Niveau 72 | 33 de Mana | 296% | - |
| 18 | Niveau 78 | 36 de Mana | 311% | - |
| 19 | Niveau 84 | 38 de Mana | 327% | - |
| 20 | Niveau 90 | 42 de Mana | 343% | - |
| 21 | - | 45 de Mana | 360% | - |
| 22 | - | 49 de Mana | 378% | - |
| 23 | - | 52 de Mana | 397% | - |
| 24 | - | 56 de Mana | 417% | - |
| 25 | - | 60 de Mana | 438% | - |
| 26 | - | 65 de Mana | 460% | - |
| 27 | - | 70 de Mana | 483% | - |
| 28 | - | 75 de Mana | 507% | - |
| 29 | - | 80 de Mana | 532% | - |
| 30 | - | 86 de Mana | 559% | - |
| 31 | - | 92 de Mana | 587% | - |
| 32 | - | 98 de Mana | 616% | - |
| 33 | - | 105 de Mana | 647% | - |
| 34 | - | 112 de Mana | 679% | - |
| 35 | - | 119 de Mana | 713% | - |
| 36 | - | 127 de Mana | 749% | - |
| 37 | - | 136 de Mana | 786% | - |
| 38 | - | 144 de Mana | 826% | - |
| 39 | - | 154 de Mana | 867% | - |
| 40 | - | 164 de Mana | 910% | - |
0.5.5e