Déchiquetage
Sort
Niveau: 1
Temps d'incantation: 1.00s
Coût: 0 de Mana
Vitesse d'attaque: 100% de base
Dégâts d'Attaque: 80% de base
Nécessite: Niveau 1
Sort
| Niveau | Nécessite | Coût | Dégâts de base | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niveau 1 | - | 80% | - |
| 2 | Niveau 3 | - | 88% | - |
| 3 | Niveau 6 | - | 97% | - |
| 4 | Niveau 10 | - | 106% | - |
| 5 | Niveau 14 | - | 115% | - |
| 6 | Niveau 18 | - | 124% | - |
| 7 | Niveau 22 | - | 133% | - |
| 8 | Niveau 26 | - | 142% | - |
| 9 | Niveau 31 | - | 150% | - |
| 10 | Niveau 36 | - | 158% | - |
| 11 | Niveau 41 | - | 167% | - |
| 12 | Niveau 46 | - | 177% | - |
| 13 | Niveau 52 | - | 188% | - |
| 14 | Niveau 58 | - | 199% | - |
| 15 | Niveau 64 | - | 212% | - |
| 16 | Niveau 66 | - | 225% | - |
| 17 | Niveau 72 | - | 239% | - |
| 18 | Niveau 78 | - | 255% | - |
| 19 | Niveau 84 | - | 272% | - |
| 20 | Niveau 90 | - | 290% | - |
| 21 | - | - | 309% | - |
| 22 | - | - | 330% | - |
| 23 | - | - | 352% | - |
| 24 | - | - | 375% | - |
| 25 | - | - | 400% | - |
| 26 | - | - | 427% | - |
| 27 | - | - | 455% | - |
| 28 | - | - | 485% | - |
| 29 | - | - | 518% | - |
| 30 | - | - | 552% | - |
| 31 | - | - | 589% | - |
| 32 | - | - | 628% | - |
| 33 | - | - | 670% | - |
| 34 | - | - | 715% | - |
| 35 | - | - | 762% | - |
| 36 | - | - | 813% | - |
| 37 | - | - | 867% | - |
| 38 | - | - | 925% | - |
| 39 | - | - | 987% | - |
| 40 | - | - | 1052% | - |
0.5.5e