モール
スペル
レベル: 1
キャストタイム: 1.00s
コスト: 0 マナ
アタックスピード: 基本の100%
アタックダメージ: 基本の80%
装備条件: レベル 1
スペル
| レベル | 装備条件 | コスト | 基礎ダメージ | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レベル 1 | - | 80% | - |
| 2 | レベル 3 | - | 88% | - |
| 3 | レベル 6 | - | 97% | - |
| 4 | レベル 10 | - | 106% | - |
| 5 | レベル 14 | - | 115% | - |
| 6 | レベル 18 | - | 124% | - |
| 7 | レベル 22 | - | 133% | - |
| 8 | レベル 26 | - | 142% | - |
| 9 | レベル 31 | - | 150% | - |
| 10 | レベル 36 | - | 158% | - |
| 11 | レベル 41 | - | 167% | - |
| 12 | レベル 46 | - | 177% | - |
| 13 | レベル 52 | - | 188% | - |
| 14 | レベル 58 | - | 199% | - |
| 15 | レベル 64 | - | 212% | - |
| 16 | レベル 66 | - | 225% | - |
| 17 | レベル 72 | - | 239% | - |
| 18 | レベル 78 | - | 255% | - |
| 19 | レベル 84 | - | 272% | - |
| 20 | レベル 90 | - | 290% | - |
| 21 | - | - | 309% | - |
| 22 | - | - | 330% | - |
| 23 | - | - | 352% | - |
| 24 | - | - | 375% | - |
| 25 | - | - | 400% | - |
| 26 | - | - | 427% | - |
| 27 | - | - | 455% | - |
| 28 | - | - | 485% | - |
| 29 | - | - | 518% | - |
| 30 | - | - | 552% | - |
| 31 | - | - | 589% | - |
| 32 | - | - | 628% | - |
| 33 | - | - | 670% | - |
| 34 | - | - | 715% | - |
| 35 | - | - | 762% | - |
| 36 | - | - | 813% | - |
| 37 | - | - | 867% | - |
| 38 | - | - | 925% | - |
| 39 | - | - | 987% | - |
| 40 | - | - | 1052% | - |
0.5.5e