Fúria Gêmea
Magia
Nível: 1
Tempo de Conjuração: 1.00s
Velocidade de Ataque: 100% de base
Dano de Ataque: 50% de base
Requer: Nível 1
Magia
| Nível | Requer | Custo | Dano Base | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nível 1 | - | 50% | - |
| 2 | Nível 3 | - | 55% | - |
| 3 | Nível 6 | - | 61% | - |
| 4 | Nível 10 | - | 66% | - |
| 5 | Nível 14 | - | 72% | - |
| 6 | Nível 18 | - | 77% | - |
| 7 | Nível 22 | - | 83% | - |
| 8 | Nível 26 | - | 88% | - |
| 9 | Nível 31 | - | 93% | - |
| 10 | Nível 36 | - | 99% | - |
| 11 | Nível 41 | - | 105% | - |
| 12 | Nível 46 | - | 111% | - |
| 13 | Nível 52 | - | 117% | - |
| 14 | Nível 58 | - | 125% | - |
| 15 | Nível 64 | - | 132% | - |
| 16 | Nível 66 | - | 141% | - |
| 17 | Nível 72 | - | 150% | - |
| 18 | Nível 78 | - | 159% | - |
| 19 | Nível 84 | - | 170% | - |
| 20 | Nível 90 | - | 181% | - |
| 21 | - | - | 193% | - |
| 22 | - | - | 206% | - |
| 23 | - | - | 220% | - |
| 24 | - | - | 234% | - |
| 25 | - | - | 250% | - |
| 26 | - | - | 267% | - |
| 27 | - | - | 284% | - |
| 28 | - | - | 303% | - |
| 29 | - | - | 324% | - |
| 30 | - | - | 345% | - |
| 31 | - | - | 368% | - |
| 32 | - | - | 393% | - |
| 33 | - | - | 419% | - |
| 34 | - | - | 447% | - |
| 35 | - | - | 476% | - |
| 36 | - | - | 508% | - |
| 37 | - | - | 542% | - |
| 38 | - | - | 578% | - |
| 39 | - | - | 617% | - |
| 40 | - | - | 658% | - |
0.5.5e