Dévoration
Sort
Niveau: 5
Temps d'incantation: 1.00s
Coût: 13 de Mana
Vitesse d'attaque: 170% de base
Dégâts d'Attaque: 93% de base
Nécessite: Niveau 14, 14 For, 14 Int, Niveau de taille 5
Sort
| Niveau | Nécessite | Coût | Dégâts de base | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Niveau 14, 14 For, 14 Int | 13 de Mana | 93% | Vie régénérée 39 |
| 6 | Niveau 18, 18 For, 18 Int | 15 de Mana | 100% | Vie régénérée 50 |
| 7 | Niveau 22, 21 For, 21 Int | 17 de Mana | 108% | Vie régénérée 65 |
| 8 | Niveau 26, 24 For, 24 Int | 19 de Mana | 115% | Vie régénérée 81 |
| 9 | Niveau 31, 29 For, 29 Int | 21 de Mana | 121% | Vie régénérée 98 |
| 10 | Niveau 36, 33 For, 33 Int | 23 de Mana | 128% | Vie régénérée 116 |
| 11 | Niveau 41, 37 For, 37 Int | 25 de Mana | 136% | Vie régénérée 134 |
| 12 | Niveau 46, 41 For, 41 Int | 28 de Mana | 144% | Vie régénérée 154 |
| 13 | Niveau 52, 46 For, 46 Int | 31 de Mana | 153% | Vie régénérée 174 |
| 14 | Niveau 58, 52 For, 52 Int | 34 de Mana | 162% | Vie régénérée 195 |
| 15 | Niveau 64, 57 For, 57 Int | 37 de Mana | 172% | Vie régénérée 216 |
| 16 | Niveau 66, 58 For, 58 Int | 40 de Mana | 183% | Vie régénérée 239 |
| 17 | Niveau 72, 63 For, 63 Int | 43 de Mana | 195% | Vie régénérée 262 |
| 18 | Niveau 78, 69 For, 69 Int | 47 de Mana | 207% | Vie régénérée 286 |
| 19 | Niveau 84, 74 For, 74 Int | 51 de Mana | 221% | Vie régénérée 311 |
| 20 | Niveau 90, 79 For, 79 Int | 55 de Mana | 235% | Vie régénérée 337 |
| 21 | - | 59 de Mana | 251% | Vie régénérée 364 |
| 22 | - | 64 de Mana | 268% | Vie régénérée 391 |
| 23 | - | 69 de Mana | 286% | Vie régénérée 419 |
| 24 | - | 74 de Mana | 305% | Vie régénérée 448 |
| 25 | - | 80 de Mana | 325% | Vie régénérée 478 |
| 26 | - | 86 de Mana | 347% | Vie régénérée 509 |
| 27 | - | 92 de Mana | 370% | Vie régénérée 540 |
| 28 | - | 98 de Mana | 394% | Vie régénérée 573 |
| 29 | - | 105 de Mana | 421% | Vie régénérée 606 |
| 30 | - | 113 de Mana | 449% | Vie régénérée 640 |
| 31 | - | 121 de Mana | 479% | Vie régénérée 675 |
| 32 | - | 129 de Mana | 510% | Vie régénérée 710 |
| 33 | - | 138 de Mana | 544% | Vie régénérée 746 |
| 34 | - | 147 de Mana | 581% | Vie régénérée 784 |
| 35 | - | 157 de Mana | 619% | Vie régénérée 822 |
| 36 | - | 167 de Mana | 661% | Vie régénérée 861 |
| 37 | - | 178 de Mana | 705% | Vie régénérée 900 |
| 38 | - | 190 de Mana | 752% | Vie régénérée 941 |
| 39 | - | 202 de Mana | 802% | Vie régénérée 982 |
| 40 | - | 215 de Mana | 855% | Vie régénérée 1024 |
0.5.5e