Devorar
Hechizo
Nivel: 5
Tiempo de lanzamiento: 1.00s
Costo: 13 de maná
Velocidad de ataque: 170% de la base
Daño de ataque: 93% de la base
Requiere: Nivel 14, 14 Fue, 14 Int, Nivel de tallado de gemas 5
Hechizo
| Nivel | Requiere | Costo | Daño base | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Nivel 14, 14 Fue, 14 Int | 13 de maná | 93% | Vida regenerada 39 |
| 6 | Nivel 18, 18 Fue, 18 Int | 15 de maná | 100% | Vida regenerada 50 |
| 7 | Nivel 22, 21 Fue, 21 Int | 17 de maná | 108% | Vida regenerada 65 |
| 8 | Nivel 26, 24 Fue, 24 Int | 19 de maná | 115% | Vida regenerada 81 |
| 9 | Nivel 31, 29 Fue, 29 Int | 21 de maná | 121% | Vida regenerada 98 |
| 10 | Nivel 36, 33 Fue, 33 Int | 23 de maná | 128% | Vida regenerada 116 |
| 11 | Nivel 41, 37 Fue, 37 Int | 25 de maná | 136% | Vida regenerada 134 |
| 12 | Nivel 46, 41 Fue, 41 Int | 28 de maná | 144% | Vida regenerada 154 |
| 13 | Nivel 52, 46 Fue, 46 Int | 31 de maná | 153% | Vida regenerada 174 |
| 14 | Nivel 58, 52 Fue, 52 Int | 34 de maná | 162% | Vida regenerada 195 |
| 15 | Nivel 64, 57 Fue, 57 Int | 37 de maná | 172% | Vida regenerada 216 |
| 16 | Nivel 66, 58 Fue, 58 Int | 40 de maná | 183% | Vida regenerada 239 |
| 17 | Nivel 72, 63 Fue, 63 Int | 43 de maná | 195% | Vida regenerada 262 |
| 18 | Nivel 78, 69 Fue, 69 Int | 47 de maná | 207% | Vida regenerada 286 |
| 19 | Nivel 84, 74 Fue, 74 Int | 51 de maná | 221% | Vida regenerada 311 |
| 20 | Nivel 90, 79 Fue, 79 Int | 55 de maná | 235% | Vida regenerada 337 |
| 21 | - | 59 de maná | 251% | Vida regenerada 364 |
| 22 | - | 64 de maná | 268% | Vida regenerada 391 |
| 23 | - | 69 de maná | 286% | Vida regenerada 419 |
| 24 | - | 74 de maná | 305% | Vida regenerada 448 |
| 25 | - | 80 de maná | 325% | Vida regenerada 478 |
| 26 | - | 86 de maná | 347% | Vida regenerada 509 |
| 27 | - | 92 de maná | 370% | Vida regenerada 540 |
| 28 | - | 98 de maná | 394% | Vida regenerada 573 |
| 29 | - | 105 de maná | 421% | Vida regenerada 606 |
| 30 | - | 113 de maná | 449% | Vida regenerada 640 |
| 31 | - | 121 de maná | 479% | Vida regenerada 675 |
| 32 | - | 129 de maná | 510% | Vida regenerada 710 |
| 33 | - | 138 de maná | 544% | Vida regenerada 746 |
| 34 | - | 147 de maná | 581% | Vida regenerada 784 |
| 35 | - | 157 de maná | 619% | Vida regenerada 822 |
| 36 | - | 167 de maná | 661% | Vida regenerada 861 |
| 37 | - | 178 de maná | 705% | Vida regenerada 900 |
| 38 | - | 190 de maná | 752% | Vida regenerada 941 |
| 39 | - | 202 de maná | 802% | Vida regenerada 982 |
| 40 | - | 215 de maná | 855% | Vida regenerada 1024 |
0.5.5e