アークティックアーマー
スペル
レベル: 4
リザーブ: 30 スピリット
クリティカルヒット率: 11.00%
装備条件: レベル 10, 知性 21, ジェム加工レベル 4
| レベル | 装備条件 | コスト | 基礎ダメージ | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 4 | レベル 10, 知性 21 | 30 スピリット | 100% | ダメージ 8~12 1.13秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 3 |
| 5 | レベル 14, 知性 28 | 30 スピリット | 100% | ダメージ 10~15 1.1秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 3 |
| 6 | レベル 18, 知性 35 | 30 スピリット | 100% | ダメージ 13~19 1.07秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 3 |
| 7 | レベル 22, 知性 41 | 30 スピリット | 100% | ダメージ 15~23 1.05秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 3 |
| 8 | レベル 26, 知性 48 | 30 スピリット | 100% | ダメージ 18~27 1.02秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 3 |
| 9 | レベル 31, 知性 57 | 30 スピリット | 100% | ダメージ 22~32 1秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 3 |
| 10 | レベル 36, 知性 65 | 30 スピリット | 100% | ダメージ 25~38 0.97秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 3 |
| 11 | レベル 41, 知性 74 | 30 スピリット | 100% | ダメージ 29~44 0.95秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 4 |
| 12 | レベル 46, 知性 82 | 30 スピリット | 100% | ダメージ 34~51 0.93秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 4 |
| 13 | レベル 52, 知性 92 | 30 スピリット | 100% | ダメージ 40~59 0.9秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 4 |
| 14 | レベル 58, 知性 103 | 30 スピリット | 100% | ダメージ 46~68 0.88秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 4 |
| 15 | レベル 64, 知性 113 | 30 スピリット | 100% | ダメージ 52~78 0.85秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 4 |
| 16 | レベル 66, 知性 116 | 30 スピリット | 100% | ダメージ 60~90 0.83秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 4 |
| 17 | レベル 72, 知性 126 | 30 スピリット | 100% | ダメージ 68~103 0.8秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 4 |
| 18 | レベル 78, 知性 137 | 30 スピリット | 100% | ダメージ 78~117 0.78秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 4 |
| 19 | レベル 84, 知性 147 | 30 スピリット | 100% | ダメージ 89~133 0.75秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 4 |
| 20 | レベル 90, 知性 157 | 30 スピリット | 100% | ダメージ 101~152 0.72秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 5 |
| 21 | - | 30 スピリット | 100% | ダメージ 115~173 0.7秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 5 |
| 22 | - | 30 スピリット | 100% | ダメージ 131~196 0.68秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 5 |
| 23 | - | 30 スピリット | 100% | ダメージ 149~223 0.65秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 5 |
| 24 | - | 30 スピリット | 100% | ダメージ 169~253 0.63秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 5 |
| 25 | - | 30 スピリット | 100% | ダメージ 192~288 0.6秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 5 |
| 26 | - | 30 スピリット | 100% | ダメージ 218~327 0.58秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 5 |
| 27 | - | 30 スピリット | 100% | ダメージ 247~371 0.55秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 6 |
| 28 | - | 30 スピリット | 100% | ダメージ 281~421 0.53秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 6 |
| 29 | - | 30 スピリット | 100% | ダメージ 319~479 0.5秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 6 |
| 30 | - | 30 スピリット | 100% | ダメージ 363~544 0.48秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 6 |
| 31 | - | 30 スピリット | 100% | ダメージ 413~619 0.45秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 6 |
| 32 | - | 30 スピリット | 100% | ダメージ 470~705 0.42秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 7 |
| 33 | - | 30 スピリット | 100% | ダメージ 535~802 0.4秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 7 |
| 34 | - | 30 スピリット | 100% | ダメージ 609~914 0.38秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 7 |
| 35 | - | 30 スピリット | 100% | ダメージ 695~1042 0.35秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 7 |
| 36 | - | 30 スピリット | 100% | ダメージ 793~1190 0.33秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 7 |
| 37 | - | 30 スピリット | 100% | ダメージ 906~1359 0.3秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 8 |
| 38 | - | 30 スピリット | 100% | ダメージ 1036~1553 0.28秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 8 |
| 39 | - | 30 スピリット | 100% | ダメージ 1185~1777 0.25秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 8 |
| 40 | - | 30 スピリット | 100% | ダメージ 1357~2036 0.23秒ごとに1ステージを獲得する、ステージの最大数 8 |
0.5.5e