アーティラリーバリスタ
スペル
レベル: 7
キャストタイム: 1.00s
コスト: 30 マナ
アタックスピード: 基本の100%
アタックダメージ: 基本の100%
装備条件: レベル 22, 筋力 21, 器用さ 21, ジェム加工レベル 7
スペル
| レベル | 装備条件 | コスト | 基礎ダメージ | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 7 | レベル 22, 筋力 21, 器用さ 21 | 30 マナ | 100% | - |
| 8 | レベル 26, 筋力 24, 器用さ 24 | 33 マナ | 100% | - |
| 9 | レベル 31, 筋力 29, 器用さ 29 | 36 マナ | 100% | - |
| 10 | レベル 36, 筋力 33, 器用さ 33 | 40 マナ | 100% | - |
| 11 | レベル 41, 筋力 37, 器用さ 37 | 44 マナ | 100% | - |
| 12 | レベル 46, 筋力 41, 器用さ 41 | 49 マナ | 100% | - |
| 13 | レベル 52, 筋力 46, 器用さ 46 | 53 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +5%を獲得する |
| 14 | レベル 58, 筋力 52, 器用さ 52 | 58 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +15%を獲得する トーテムは混沌耐性 +5%を獲得する |
| 15 | レベル 64, 筋力 57, 器用さ 57 | 63 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +25%を獲得する トーテムは混沌耐性 +10%を獲得する |
| 16 | レベル 66, 筋力 58, 器用さ 58 | 69 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +35%を獲得する トーテムは混沌耐性 +15%を獲得する |
| 17 | レベル 72, 筋力 63, 器用さ 63 | 75 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +45%を獲得する トーテムは混沌耐性 +20%を獲得する |
| 18 | レベル 78, 筋力 69, 器用さ 69 | 81 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +55%を獲得する トーテムは混沌耐性 +25%を獲得する |
| 19 | レベル 84, 筋力 74, 器用さ 74 | 88 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +65%を獲得する トーテムは混沌耐性 +30%を獲得する |
| 20 | レベル 90, 筋力 79, 器用さ 79 | 95 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 21 | - | 102 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 22 | - | 110 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 23 | - | 119 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 24 | - | 128 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 25 | - | 137 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 26 | - | 148 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 27 | - | 158 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 28 | - | 170 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 29 | - | 182 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 30 | - | 195 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 31 | - | 208 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 32 | - | 222 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 33 | - | 238 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 34 | - | 254 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 35 | - | 271 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 36 | - | 289 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 37 | - | 308 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 38 | - | 328 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 39 | - | 349 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
| 40 | - | 371 マナ | 100% | トーテムは全ての元素耐性 +75%を獲得する トーテムは混沌耐性 +35%を獲得する |
0.5.5e