エナヴェイティングノヴァ
スペル
レベル: 1
キャストタイム: 1.00s
コスト: 0 マナ
クリティカルヒット率: 11.00%
装備条件: レベル 1, 知性 4
スペル
| レベル | 装備条件 | コスト | 基礎ダメージ | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レベル 1, 知性 4 | - | 100% | ダメージ 1~7 麻痺蓄積が100%上昇する |
| 2 | レベル 3, 知性 9 | - | 100% | ダメージ 1~10 麻痺蓄積が103%上昇する |
| 3 | レベル 6, 知性 14 | - | 100% | ダメージ 1~14 麻痺蓄積が106%上昇する |
| 4 | レベル 10, 知性 21 | - | 100% | ダメージ 1~18 麻痺蓄積が109%上昇する |
| 5 | レベル 14, 知性 28 | - | 100% | ダメージ 1~23 麻痺蓄積が112%上昇する |
| 6 | レベル 18, 知性 35 | - | 100% | ダメージ 2~29 麻痺蓄積が115%上昇する |
| 7 | レベル 22, 知性 41 | - | 100% | ダメージ 2~36 麻痺蓄積が118%上昇する |
| 8 | レベル 26, 知性 48 | - | 100% | ダメージ 2~44 麻痺蓄積が121%上昇する |
| 9 | レベル 31, 知性 57 | - | 100% | ダメージ 3~54 麻痺蓄積が124%上昇する |
| 10 | レベル 36, 知性 65 | - | 100% | ダメージ 3~64 麻痺蓄積が127%上昇する |
| 11 | レベル 41, 知性 74 | - | 100% | ダメージ 4~77 麻痺蓄積が130%上昇する |
| 12 | レベル 46, 知性 82 | - | 100% | ダメージ 5~89 麻痺蓄積が133%上昇する |
| 13 | レベル 52, 知性 92 | - | 100% | ダメージ 5~103 麻痺蓄積が136%上昇する |
| 14 | レベル 58, 知性 103 | - | 100% | ダメージ 6~119 麻痺蓄積が139%上昇する |
| 15 | レベル 64, 知性 113 | - | 100% | ダメージ 7~137 麻痺蓄積が142%上昇する |
| 16 | レベル 66, 知性 116 | - | 100% | ダメージ 8~157 麻痺蓄積が145%上昇する |
| 17 | レベル 72, 知性 126 | - | 100% | ダメージ 9~179 麻痺蓄積が148%上昇する |
| 18 | レベル 78, 知性 137 | - | 100% | ダメージ 11~204 麻痺蓄積が151%上昇する |
| 19 | レベル 84, 知性 147 | - | 100% | ダメージ 12~233 麻痺蓄積が154%上昇する |
| 20 | レベル 90, 知性 157 | - | 100% | ダメージ 14~265 麻痺蓄積が157%上昇する |
| 21 | - | - | 100% | ダメージ 16~301 麻痺蓄積が160%上昇する |
| 22 | - | - | 100% | ダメージ 18~342 麻痺蓄積が163%上昇する |
| 23 | - | - | 100% | ダメージ 20~389 麻痺蓄積が166%上昇する |
| 24 | - | - | 100% | ダメージ 23~442 麻痺蓄積が169%上昇する |
| 25 | - | - | 100% | ダメージ 26~501 麻痺蓄積が172%上昇する |
| 26 | - | - | 100% | ダメージ 30~569 麻痺蓄積が175%上昇する |
| 27 | - | - | 100% | ダメージ 34~647 麻痺蓄積が178%上昇する |
| 28 | - | - | 100% | ダメージ 39~735 麻痺蓄積が181%上昇する |
| 29 | - | - | 100% | ダメージ 44~835 麻痺蓄積が184%上昇する |
| 30 | - | - | 100% | ダメージ 50~949 麻痺蓄積が187%上昇する |
| 31 | - | - | 100% | ダメージ 57~1079 麻痺蓄積が188%上昇する |
| 32 | - | - | 100% | ダメージ 65~1228 麻痺蓄積が190%上昇する |
| 33 | - | - | 100% | ダメージ 74~1398 麻痺蓄積が191%上昇する |
| 34 | - | - | 100% | ダメージ 84~1593 麻痺蓄積が193%上昇する |
| 35 | - | - | 100% | ダメージ 96~1817 麻痺蓄積が194%上昇する |
| 36 | - | - | 100% | ダメージ 109~2074 麻痺蓄積が196%上昇する |
| 37 | - | - | 100% | ダメージ 125~2368 麻痺蓄積が197%上昇する |
| 38 | - | - | 100% | ダメージ 143~2708 麻痺蓄積が199%上昇する |
| 39 | - | - | 100% | ダメージ 163~3098 麻痺蓄積が200%上昇する |
| 40 | - | - | 100% | ダメージ 187~3549 麻痺蓄積が202%上昇する |
0.5.5e