Nova Debilitante
Magia
Nível: 1
Tempo de Conjuração: 1.00s
Custo: 0 de mana
Chance de Golpe Crítico: 11.00%
Requer: Nível 1, 4 Int
Magia
| Nível | Requer | Custo | Dano Base | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nível 1, 4 Int | - | 100% | Dano de 1 a 7 ㅤ+100% de acúmulo de eletrocussão |
| 2 | Nível 3, 9 Int | - | 100% | Dano de 1 a 10 ㅤ+103% de acúmulo de eletrocussão |
| 3 | Nível 6, 14 Int | - | 100% | Dano de 1 a 14 ㅤ+106% de acúmulo de eletrocussão |
| 4 | Nível 10, 21 Int | - | 100% | Dano de 1 a 18 ㅤ+109% de acúmulo de eletrocussão |
| 5 | Nível 14, 28 Int | - | 100% | Dano de 1 a 23 ㅤ+112% de acúmulo de eletrocussão |
| 6 | Nível 18, 35 Int | - | 100% | Dano de 2 a 29 ㅤ+115% de acúmulo de eletrocussão |
| 7 | Nível 22, 41 Int | - | 100% | Dano de 2 a 36 ㅤ+118% de acúmulo de eletrocussão |
| 8 | Nível 26, 48 Int | - | 100% | Dano de 2 a 44 ㅤ+121% de acúmulo de eletrocussão |
| 9 | Nível 31, 57 Int | - | 100% | Dano de 3 a 54 ㅤ+124% de acúmulo de eletrocussão |
| 10 | Nível 36, 65 Int | - | 100% | Dano de 3 a 64 ㅤ+127% de acúmulo de eletrocussão |
| 11 | Nível 41, 74 Int | - | 100% | Dano de 4 a 77 ㅤ+130% de acúmulo de eletrocussão |
| 12 | Nível 46, 82 Int | - | 100% | Dano de 5 a 89 ㅤ+133% de acúmulo de eletrocussão |
| 13 | Nível 52, 92 Int | - | 100% | Dano de 5 a 103 ㅤ+136% de acúmulo de eletrocussão |
| 14 | Nível 58, 103 Int | - | 100% | Dano de 6 a 119 ㅤ+139% de acúmulo de eletrocussão |
| 15 | Nível 64, 113 Int | - | 100% | Dano de 7 a 137 ㅤ+142% de acúmulo de eletrocussão |
| 16 | Nível 66, 116 Int | - | 100% | Dano de 8 a 157 ㅤ+145% de acúmulo de eletrocussão |
| 17 | Nível 72, 126 Int | - | 100% | Dano de 9 a 179 ㅤ+148% de acúmulo de eletrocussão |
| 18 | Nível 78, 137 Int | - | 100% | Dano de 11 a 204 ㅤ+151% de acúmulo de eletrocussão |
| 19 | Nível 84, 147 Int | - | 100% | Dano de 12 a 233 ㅤ+154% de acúmulo de eletrocussão |
| 20 | Nível 90, 157 Int | - | 100% | Dano de 14 a 265 ㅤ+157% de acúmulo de eletrocussão |
| 21 | - | - | 100% | Dano de 16 a 301 ㅤ+160% de acúmulo de eletrocussão |
| 22 | - | - | 100% | Dano de 18 a 342 ㅤ+163% de acúmulo de eletrocussão |
| 23 | - | - | 100% | Dano de 20 a 389 ㅤ+166% de acúmulo de eletrocussão |
| 24 | - | - | 100% | Dano de 23 a 442 ㅤ+169% de acúmulo de eletrocussão |
| 25 | - | - | 100% | Dano de 26 a 501 ㅤ+172% de acúmulo de eletrocussão |
| 26 | - | - | 100% | Dano de 30 a 569 ㅤ+175% de acúmulo de eletrocussão |
| 27 | - | - | 100% | Dano de 34 a 647 ㅤ+178% de acúmulo de eletrocussão |
| 28 | - | - | 100% | Dano de 39 a 735 ㅤ+181% de acúmulo de eletrocussão |
| 29 | - | - | 100% | Dano de 44 a 835 ㅤ+184% de acúmulo de eletrocussão |
| 30 | - | - | 100% | Dano de 50 a 949 ㅤ+187% de acúmulo de eletrocussão |
| 31 | - | - | 100% | Dano de 57 a 1079 ㅤ+188% de acúmulo de eletrocussão |
| 32 | - | - | 100% | Dano de 65 a 1228 ㅤ+190% de acúmulo de eletrocussão |
| 33 | - | - | 100% | Dano de 74 a 1398 ㅤ+191% de acúmulo de eletrocussão |
| 34 | - | - | 100% | Dano de 84 a 1593 ㅤ+193% de acúmulo de eletrocussão |
| 35 | - | - | 100% | Dano de 96 a 1817 ㅤ+194% de acúmulo de eletrocussão |
| 36 | - | - | 100% | Dano de 109 a 2074 ㅤ+196% de acúmulo de eletrocussão |
| 37 | - | - | 100% | Dano de 125 a 2368 ㅤ+197% de acúmulo de eletrocussão |
| 38 | - | - | 100% | Dano de 143 a 2708 ㅤ+199% de acúmulo de eletrocussão |
| 39 | - | - | 100% | Dano de 163 a 3098 ㅤ+200% de acúmulo de eletrocussão |
| 40 | - | - | 100% | Dano de 187 a 3549 ㅤ+202% de acúmulo de eletrocussão |
0.5.5e