0.5.5e
치명타 명중 시] 주는 피해를 곱절로 만듭니다. 기본값은 +100%(즉 2배)입니다.
치명타 피해 보너스 (20-30)% 증가
이 무기로 명중 시 치명타 피해 보너스 없음
치명타 피해 보너스 (20-30)% 증가
치명타 피해 보너스 +(20-30)%
치명타 피해 보너스 250%
채운 홈 하나당 플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 (15-20)% 감소
감전 상태일 때 치명타 피해 보너스 (15-25)% 증가
치명타 피해 보너스 (10-15)% 증가
치명타 피해 보너스 (6-12)% 증가
권능 충전 하나당 치명타 피해 보너스 12% 증가
치명타 피해 보너스 +(20-30)%
접근해 있는 동료들의 치명타 피해 보너스 (30-50)% 증가
치명타 피해 보너스 +(10-15)%
치명타 피해 보너스 +(20-25)%
플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 (20-30)% 감소치명타 피해 보너스 (15-25)% 증가
플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 (20-30)% 감소치명타 피해 보너스 (15-25)% 증가
플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 (20-30)% 감소치명타 피해 보너스 (15-25)% 증가
플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 (20-30)% 감소치명타 피해 보너스 (15-25)% 증가
플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 (20-30)% 감소치명타 피해 보너스 (15-25)% 증가
치명타 피해 보너스 50% 증가
적용되는 치명타 피해 보너스 증가 38%적용되는 치명타 피해 보너스 증가 (0-15)%
가시의 치명타 피해 보너스 15% 증가
접근해 있는 동료들의 치명타 피해 보너스 20% 증가
플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 (15-25)% 감소
치명타 피해 보너스 (25-29)% 증가
치명타 피해 보너스 15% 증가
치명타 피해 보너스 25% 증가
플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 (40-50)% 감소
치명타 피해 보너스 25% 증가
치명타 피해 보너스 없음플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 25% 감소
치명타 피해 보너스 +(5-10)%
치명타 피해 보너스 +(5-10)%
적이 플레이어에게 실명된 후 4초 동안 치명타 피해 보너스 없음
플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 (15-25)% 감소
치명타 피해 보너스 +(5-10)%
치명타 피해 보너스 +5%플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 50% 감소
치명타 피해 보너스 25% 증가
치명타 피해 보너스 25% 증가
치명타 피해 보너스 25% 증가플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 25% 감소
플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 30% 감소
치명타 피해 보너스 25% 증가
6미터보다 멀리 있는 적들에 대한 투사체의 치명타 피해 보너스 30% 증가
치명타 피해 보너스 20% 증가
생명력이 최대인 적에 대한 치명타 피해 보너스 100% 증가
치명타 피해 보너스 60% 증가
치명타 피해 보너스 20% 감소
치명타 피해 보너스 25% 증가
소환수의 치명타 피해 보너스 40% 증가
치명타 피해 보너스 45% 증가
2미터 내의 적들에 대한 투사체의 치명타 피해 보너스 40% 증가
치명타 피해 보너스 20% 증가
플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 20% 감소
치명타 피해 보너스 60% 증가
주문 치명타 피해 보너스 15% 증가
주문 치명타 피해 보너스 15% 증가
쇠뇌의 치명타 피해 보너스 25% 증가
갑옷이 플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 100% 감소 효과 부여
현재 생명력 50당 치명타 피해 보너스 1% 증가
치명타 피해 보너스 50% 증폭
플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 12% 감소
적용되는 치명타 피해 보너스 증가@#%
치명타 피해 보너스 #% 증가
치명타 피해 보너스 #% 증가
치명타 피해 보너스 #% 증가
치명타 피해 보너스 #% 증가
치명타 피해 보너스 #% 증가
치명타 피해 보너스 #% 증가
치명타 피해 보너스 #% 증가
치명타 피해 보너스 #% 증가
치명타 피해 보너스 #% 증가
치명타 피해 보너스 #% 증가
치명타 피해 보너스 #% 증가
적용되는 치명타 피해 보너스 증가@#%
치명타 피해 보너스 없음
치명타 피해 보너스 #% 증가
| 등급 | 레벨 | |
|---|---|---|
| T1 | 1 | 공격 피해의 치명타 피해 보너스 (10-20)% 증가 |
| T1 | 1 | 반경 내 주요 패시브 스킬이 공격 피해의 치명타 피해 보너스 (5-10)% 증가도 부여 |
| T6 | 8 | 공격 피해의 치명타 피해 보너스 (10-14)% 증가 |
| T5 | 21 | 공격 피해의 치명타 피해 보너스 (15-19)% 증가 |
| T4 | 31 | 공격 피해의 치명타 피해 보너스 (20-24)% 증가 |
| T3 | 45 | 공격 피해의 치명타 피해 보너스 (25-29)% 증가 |
| T2 | 59 | 공격 피해의 치명타 피해 보너스 (30-34)% 증가 |
| T1 | 74 | 공격 피해의 치명타 피해 보너스 (35-39)% 증가 |
| 등급 | 레벨 | |
|---|---|---|
| T1 | 1 | 반경 내 주요 패시브 스킬이 소환수의 치명타 피해 보너스 (6-12)% 증가도 부여 |
| T1 | 1 | 소환수의 치명타 피해 보너스 (15-25)% 증가 |
| 등급 | 레벨 | |
|---|---|---|
| T1 | 1 | 반경 내 주요 패시브 스킬이 주문 치명타 피해 보너스 (5-10)% 증가도 부여 |
| T1 | 1 | 주문 치명타 피해 보너스 (10-20)% 증가 |
| 등급 | 레벨 | |
|---|---|---|
| T1 | 1 | 반경 내 주요 패시브 스킬이 창 사용 시 치명타 피해 보너스 (5-10)% 증가도 부여 |
| T1 | 1 | 창 사용 시 치명타 피해 보너스 (10-20)% 증가 |
| 등급 | 레벨 | |
|---|---|---|
| T1 | 1 | 반경 내 주요 패시브 스킬이 치명타 피해 보너스 (5-10)% 증가도 부여 |
| T1 | 1 | 치명타 피해 보너스 (10-20)% 증가 |
| T5 | 8 | 치명타 피해 보너스 (10-14)% 증가 |
| T4 | 21 | 치명타 피해 보너스 (15-19)% 증가 |
| T3 | 31 | 치명타 피해 보너스 (20-24)% 증가 |
| T2 | 45 | 치명타 피해 보너스 (25-29)% 증가 |
| T1 | 59 | 치명타 피해 보너스 (30-34)% 증가 |
| T1 | 74 | 치명타 피해 보너스 (35-39)% 증가 |
| 등급 | 레벨 | |
|---|---|---|
| T3 | 1 | 플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 (12-15)% 감소 |
| T2 | 55 | 플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 (16-19)% 감소 |
| T1 | 76 | 플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 (20-25)% 감소 |
| 등급 | 레벨 | |
|---|---|---|
| T6 | 8 | 접근해 있는 동료들의 치명타 피해 보너스 (10-14)% 증가 |
| T5 | 21 | 접근해 있는 동료들의 치명타 피해 보너스 (15-19)% 증가 |
| T4 | 30 | 접근해 있는 동료들의 치명타 피해 보너스 (20-24)% 증가 |
| T3 | 44 | 접근해 있는 동료들의 치명타 피해 보너스 (25-29)% 증가 |
| T2 | 59 | 접근해 있는 동료들의 치명타 피해 보너스 (30-34)% 증가 |
| T1 | 73 | 접근해 있는 동료들의 치명타 피해 보너스 (35-39)% 증가 |
| 등급 | 레벨 | |
|---|---|---|
| T6 | 8 | 주문 치명타 피해 보너스 (10-14)% 증가 |
| T6 | 8 | 주문 치명타 피해 보너스 (15-21)% 증가 |
| T5 | 21 | 주문 치명타 피해 보너스 (15-19)% 증가 |
| T5 | 21 | 주문 치명타 피해 보너스 (23-29)% 증가 |
| T4 | 30 | 주문 치명타 피해 보너스 (20-24)% 증가 |
| T4 | 30 | 주문 치명타 피해 보너스 (30-36)% 증가 |
| T3 | 44 | 주문 치명타 피해 보너스 (25-29)% 증가 |
| T3 | 44 | 주문 치명타 피해 보너스 (38-44)% 증가 |
| T2 | 59 | 주문 치명타 피해 보너스 (30-34)% 증가 |
| T2 | 59 | 주문 치명타 피해 보너스 (45-51)% 증가 |
| T1 | 73 | 주문 치명타 피해 보너스 (35-39)% 증가 |
| T1 | 73 | 주문 치명타 피해 보너스 (53-59)% 증가 |
| 등급 | 레벨 | |
|---|---|---|
| T6 | 8 | 치명타 피해 보너스 +(10-11)% |
| T5 | 21 | 치명타 피해 보너스 +(12-13)% |
| T4 | 30 | 치명타 피해 보너스 +(14-16)% |
| T3 | 44 | 치명타 피해 보너스 +(17-19)% |
| T2 | 59 | 치명타 피해 보너스 +(20-22)% |
| T1 | 73 | 치명타 피해 보너스 +(23-25)% |
| 등급 | 레벨 | |
|---|---|---|
| T5 | 33 | 플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 (21-27)% 감소 |
| T4 | 45 | 플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 (28-34)% 감소 |
| T3 | 58 | 플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 (35-41)% 감소 |
| T2 | 69 | 플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 (42-47)% 감소 |
| T1 | 81 | 플레이어에 대한 명중의 치명타 피해 보너스 (48-54)% 감소 |
| 등급 | 레벨 | |
|---|---|---|
| T1 | 65 | 2미터 내의 적들에 대한 투사체의 치명타 피해 보너스 (18-26)% 증가 |
| T1 | 65 | 2미터 내의 적들에 대한 투사체의 치명타 피해 보너스 (27-38)% 증가 |
| 공격 피해의 치명타 피해 보너스 (10-20)% 증가 - 철거 |
| 반경 내 주요 패시브 스킬이 공격 피해의 치명타 피해 보너스 (5-10)% 증가도 부여 - 철거 |
| 반경 내 주요 패시브 스킬이 주문 치명타 피해 보너스 (5-10)% 증가도 부여 - 멸망 |
| 주문 치명타 피해 보너스 (10-20)% 증가 - 멸망 |