Cajado Energizado
Magia
Nível: 9
Tempo de Conjuração: 0.75s
Custo: 32 de mana
Velocidade de Ataque: 100% de base
Requer: Nível 31, 29 Des, 29 Int, Nível de Lapidação 9
| Nível | Requer | Custo | Dano Base | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Nível 31, 29 Des, 29 Int | 32 de mana | 100% | Dano de 1 a 6 |
| 10 | Nível 36, 33 Des, 33 Int | 35 de mana | 100% | Dano de 1 a 7 |
| 11 | Nível 41, 37 Des, 37 Int | 37 de mana | 100% | Dano de 1 a 8 |
| 12 | Nível 46, 41 Des, 41 Int | 40 de mana | 100% | Dano de 1 a 9 |
| 13 | Nível 52, 46 Des, 46 Int | 43 de mana | 100% | Dano de 1 a 10 |
| 14 | Nível 58, 52 Des, 52 Int | 46 de mana | 100% | Dano de 1 a 12 |
| 15 | Nível 64, 57 Des, 57 Int | 49 de mana | 100% | Dano de 1 a 13 |
| 16 | Nível 66, 58 Des, 58 Int | 52 de mana | 100% | Dano de 1 a 15 |
| 17 | Nível 72, 63 Des, 63 Int | 55 de mana | 100% | Dano de 1 a 16 |
| 18 | Nível 78, 69 Des, 69 Int | 58 de mana | 100% | Dano de 1 a 18 |
| 19 | Nível 84, 74 Des, 74 Int | 61 de mana | 100% | Dano de 1 a 20 |
| 20 | Nível 90, 79 Des, 79 Int | 65 de mana | 100% | Dano de 1 a 22 |
| 21 | - | 68 de mana | 100% | Dano de 1 a 24 |
| 22 | - | 72 de mana | 100% | Dano de 1 a 27 |
| 23 | - | 76 de mana | 100% | Dano de 2 a 30 |
| 24 | - | 80 de mana | 100% | Dano de 2 a 33 |
| 25 | - | 84 de mana | 100% | Dano de 2 a 36 |
| 26 | - | 88 de mana | 100% | Dano de 2 a 40 |
| 27 | - | 92 de mana | 100% | Dano de 2 a 44 |
| 28 | - | 96 de mana | 100% | Dano de 3 a 48 |
| 29 | - | 101 de mana | 100% | Dano de 3 a 53 |
| 30 | - | 105 de mana | 100% | Dano de 3 a 59 |
| 31 | - | 110 de mana | 100% | Dano de 3 a 65 |
| 32 | - | 115 de mana | 100% | Dano de 4 a 71 |
| 33 | - | 120 de mana | 100% | Dano de 4 a 78 |
| 34 | - | 125 de mana | 100% | Dano de 5 a 86 |
| 35 | - | 131 de mana | 100% | Dano de 5 a 95 |
| 36 | - | 136 de mana | 100% | Dano de 5 a 104 |
| 37 | - | 142 de mana | 100% | Dano de 6 a 115 |
| 38 | - | 147 de mana | 100% | Dano de 7 a 126 |
| 39 | - | 153 de mana | 100% | Dano de 7 a 139 |
| 40 | - | 159 de mana | 100% | Dano de 8 a 153 |
0.5.5e