hiddenstat
Icono de la gema Báculo cargado

Báculo cargado

Hechizo

Hechizo, Ataque, Efecto beneficioso, AdE, Rayo, Duración, Condicional
Nivel: 9
Tiempo de lanzamiento: 0.75s
Costo: 32 de maná
Velocidad de ataque: 100% de la base
Requiere: Nivel 31, 29 Des, 29 Int, Nivel de tallado de gemas 9
Consume todas tus cargas de poder para cargar tu bastón con electricidad. Esto agrega daño de rayo y una onda expansiva de rayo a los ataques de tu bastón. Si vuelves a usar la habilidad mientras este efecto beneficioso está activo, aumentará la duración y el daño del efecto beneficioso.
Inflige de 1 a 6 de daño de rayo Duración del efecto beneficioso por cada carga de poder 6 s
Efectos adicionales de la calidad: Duración del efecto de la habilidad aumentada un (0-20)% Probabilidad de no eliminar cargas (0-20)%
Las habilidades se administran en el panel de habilidades.

Escalado de estadísticas

NivelRequiereCostoDaño baseEstadísticas
9Nivel 31, 29 Des, 29 Int32 de maná100%Daño de 1 a 6
10Nivel 36, 33 Des, 33 Int35 de maná100%Daño de 1 a 7
11Nivel 41, 37 Des, 37 Int37 de maná100%Daño de 1 a 8
12Nivel 46, 41 Des, 41 Int40 de maná100%Daño de 1 a 9
13Nivel 52, 46 Des, 46 Int43 de maná100%Daño de 1 a 10
14Nivel 58, 52 Des, 52 Int46 de maná100%Daño de 1 a 12
15Nivel 64, 57 Des, 57 Int49 de maná100%Daño de 1 a 13
16Nivel 66, 58 Des, 58 Int52 de maná100%Daño de 1 a 15
17Nivel 72, 63 Des, 63 Int55 de maná100%Daño de 1 a 16
18Nivel 78, 69 Des, 69 Int58 de maná100%Daño de 1 a 18
19Nivel 84, 74 Des, 74 Int61 de maná100%Daño de 1 a 20
20Nivel 90, 79 Des, 79 Int65 de maná100%Daño de 1 a 22
21-68 de maná100%Daño de 1 a 24
22-72 de maná100%Daño de 1 a 27
23-76 de maná100%Daño de 2 a 30
24-80 de maná100%Daño de 2 a 33
25-84 de maná100%Daño de 2 a 36
26-88 de maná100%Daño de 2 a 40
27-92 de maná100%Daño de 2 a 44
28-96 de maná100%Daño de 3 a 48
29-101 de maná100%Daño de 3 a 53
30-105 de maná100%Daño de 3 a 59
31-110 de maná100%Daño de 3 a 65
32-115 de maná100%Daño de 4 a 71
33-120 de maná100%Daño de 4 a 78
34-125 de maná100%Daño de 5 a 86
35-131 de maná100%Daño de 5 a 95
36-136 de maná100%Daño de 5 a 104
37-142 de maná100%Daño de 6 a 115
38-147 de maná100%Daño de 7 a 126
39-153 de maná100%Daño de 7 a 139
40-159 de maná100%Daño de 8 a 153

0.5.5e