Golpe de viento
Hechizo
Nivel: 3
Tiempo de lanzamiento: 1.00s
Costo: 12 de maná
Velocidad de ataque: 75% de la base
Daño de ataque: 103% de la base
Velocidad de proyectiles: 32.6 metros/s
Requiere: Nivel 6, 7 Des, 7 Int, Nivel de tallado de gemas 3
| Nivel | Requiere | Costo | Daño base | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nivel 6, 7 Des, 7 Int | 12 de maná | 103% | - |
| 4 | Nivel 10, 11 Des, 11 Int | 14 de maná | 112% | - |
| 5 | Nivel 14, 14 Des, 14 Int | 15 de maná | 121% | - |
| 6 | Nivel 18, 18 Des, 18 Int | 17 de maná | 130% | - |
| 7 | Nivel 22, 21 Des, 21 Int | 19 de maná | 139% | - |
| 8 | Nivel 26, 24 Des, 24 Int | 22 de maná | 148% | - |
| 9 | Nivel 31, 29 Des, 29 Int | 24 de maná | 155% | - |
| 10 | Nivel 36, 33 Des, 33 Int | 26 de maná | 163% | - |
| 11 | Nivel 41, 37 Des, 37 Int | 29 de maná | 171% | - |
| 12 | Nivel 46, 41 Des, 41 Int | 32 de maná | 179% | - |
| 13 | Nivel 52, 46 Des, 46 Int | 35 de maná | 188% | - |
| 14 | Nivel 58, 52 Des, 52 Int | 38 de maná | 198% | - |
| 15 | Nivel 64, 57 Des, 57 Int | 42 de maná | 208% | - |
| 16 | Nivel 66, 58 Des, 58 Int | 45 de maná | 218% | - |
| 17 | Nivel 72, 63 Des, 63 Int | 49 de maná | 229% | - |
| 18 | Nivel 78, 69 Des, 69 Int | 54 de maná | 240% | - |
| 19 | Nivel 84, 74 Des, 74 Int | 58 de maná | 252% | - |
| 20 | Nivel 90, 79 Des, 79 Int | 63 de maná | 265% | - |
| 21 | - | 68 de maná | 278% | - |
| 22 | - | 73 de maná | 292% | - |
| 23 | - | 79 de maná | 307% | - |
| 24 | - | 85 de maná | 322% | - |
| 25 | - | 91 de maná | 338% | - |
| 26 | - | 98 de maná | 355% | - |
| 27 | - | 105 de maná | 373% | - |
| 28 | - | 112 de maná | 392% | - |
| 29 | - | 120 de maná | 411% | - |
| 30 | - | 129 de maná | 432% | - |
| 31 | - | 138 de maná | 453% | - |
| 32 | - | 147 de maná | 476% | - |
| 33 | - | 157 de maná | 500% | - |
| 34 | - | 168 de maná | 525% | - |
| 35 | - | 179 de maná | 551% | - |
| 36 | - | 191 de maná | 579% | - |
| 37 | - | 204 de maná | 608% | - |
| 38 | - | 217 de maná | 638% | - |
| 39 | - | 231 de maná | 670% | - |
| 40 | - | 246 de maná | 703% | - |
0.5.5e