Jaula de huesos
Hechizo
Nivel: 3
Tiempo de lanzamiento: 1.00s
Costo: 10 de maná
Probabilidad de impacto crítico: 15.00%
Requiere: Nivel 6, 14 Int, Nivel de tallado de gemas 3
| Nivel | Requiere | Costo | Daño base | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nivel 6, 14 Int | 10 de maná | 100% | Daño de 19 a 28 |
| 4 | Nivel 10, 21 Int | 12 de maná | 100% | Daño de 25 a 37 |
| 5 | Nivel 14, 28 Int | 14 de maná | 100% | Daño de 31 a 47 |
| 6 | Nivel 18, 35 Int | 16 de maná | 100% | Daño de 39 a 58 |
| 7 | Nivel 22, 41 Int | 19 de maná | 100% | Daño de 47 a 70 |
| 8 | Nivel 26, 48 Int | 21 de maná | 100% | Daño de 56 a 85 |
| 9 | Nivel 31, 57 Int | 24 de maná | 100% | Daño de 67 a 101 |
| 10 | Nivel 36, 65 Int | 27 de maná | 100% | Daño de 80 a 119 |
| 11 | Nivel 41, 74 Int | 31 de maná | 100% | Daño de 94 a 140 |
| 12 | Nivel 46, 82 Int | 34 de maná | 100% | Daño de 109 a 164 |
| 13 | Nivel 52, 92 Int | 39 de maná | 100% | Daño de 127 a 191 |
| 14 | Nivel 58, 103 Int | 43 de maná | 100% | Daño de 148 a 222 |
| 15 | Nivel 64, 113 Int | 48 de maná | 100% | Daño de 171 a 257 |
| 16 | Nivel 66, 116 Int | 53 de maná | 100% | Daño de 198 a 297 |
| 17 | Nivel 72, 126 Int | 59 de maná | 100% | Daño de 228 a 342 |
| 18 | Nivel 78, 137 Int | 66 de maná | 100% | Daño de 263 a 394 |
| 19 | Nivel 84, 147 Int | 73 de maná | 100% | Daño de 302 a 453 |
| 20 | Nivel 90, 157 Int | 80 de maná | 100% | Daño de 347 a 521 |
| 21 | - | 89 de maná | 100% | Daño de 399 a 599 |
| 22 | - | 98 de maná | 100% | Daño de 459 a 688 |
| 23 | - | 107 de maná | 100% | Daño de 527 a 790 |
| 24 | - | 118 de maná | 100% | Daño de 605 a 907 |
| 25 | - | 130 de maná | 100% | Daño de 695 a 1042 |
| 26 | - | 143 de maná | 100% | Daño de 798 a 1197 |
| 27 | - | 156 de maná | 100% | Daño de 918 a 1377 |
| 28 | - | 171 de maná | 100% | Daño de 1056 a 1583 |
| 29 | - | 187 de maná | 100% | Daño de 1215 a 1822 |
| 30 | - | 205 de maná | 100% | Daño de 1399 a 2099 |
| 31 | - | 224 de maná | 100% | Daño de 1613 a 2419 |
| 32 | - | 245 de maná | 100% | Daño de 1860 a 2791 |
| 33 | - | 267 de maná | 100% | Daño de 2148 a 3222 |
| 34 | - | 292 de maná | 100% | Daño de 2483 a 3725 |
| 35 | - | 318 de maná | 100% | Daño de 2873 a 4310 |
| 36 | - | 347 de maná | 100% | Daño de 3328 a 4993 |
| 37 | - | 378 de maná | 100% | Daño de 3860 a 5790 |
| 38 | - | 411 de maná | 100% | Daño de 4482 a 6723 |
| 39 | - | 447 de maná | 100% | Daño de 5211 a 7816 |
| 40 | - | 487 de maná | 100% | Daño de 6066 a 9099 |
0.5.5e