Detonar vivos
Hechizo
Nivel: 1
Tiempo de lanzamiento: 0.65s
Costo: 11 de maná
Probabilidad de impacto crítico: 12.00%
Requiere: Nivel 1
Hechizo
| Nivel | Requiere | Costo | Daño base | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivel 1 | 11 de maná | 100% | Daño de 1 a 2 |
| 2 | Nivel 3 | 12 de maná | 100% | Daño de 2 a 2 |
| 3 | Nivel 6 | 14 de maná | 100% | Daño de 2 a 3 |
| 4 | Nivel 10 | 15 de maná | 100% | Daño de 3 a 4 |
| 5 | Nivel 14 | 17 de maná | 100% | Daño de 4 a 5 |
| 6 | Nivel 18 | 19 de maná | 100% | Daño de 4 a 7 |
| 7 | Nivel 22 | 21 de maná | 100% | Daño de 5 a 8 |
| 8 | Nivel 26 | 23 de maná | 100% | Daño de 6 a 9 |
| 9 | Nivel 31 | 26 de maná | 100% | Daño de 7 a 11 |
| 10 | Nivel 36 | 28 de maná | 100% | Daño de 9 a 13 |
| 11 | Nivel 41 | 31 de maná | 100% | Daño de 10 a 15 |
| 12 | Nivel 46 | 33 de maná | 100% | Daño de 11 a 17 |
| 13 | Nivel 52 | 36 de maná | 100% | Daño de 13 a 20 |
| 14 | Nivel 58 | 39 de maná | 100% | Daño de 15 a 22 |
| 15 | Nivel 64 | 42 de maná | 100% | Daño de 17 a 25 |
| 16 | Nivel 66 | 45 de maná | 100% | Daño de 19 a 29 |
| 17 | Nivel 72 | 48 de maná | 100% | Daño de 21 a 32 |
| 18 | Nivel 78 | 52 de maná | 100% | Daño de 24 a 36 |
| 19 | Nivel 84 | 55 de maná | 100% | Daño de 27 a 41 |
| 20 | Nivel 90 | 59 de maná | 100% | Daño de 30 a 46 |
| 21 | - | 63 de maná | 100% | Daño de 34 a 51 |
| 22 | - | 67 de maná | 100% | Daño de 38 a 57 |
| 23 | - | 72 de maná | 100% | Daño de 43 a 64 |
| 24 | - | 76 de maná | 100% | Daño de 48 a 71 |
| 25 | - | 81 de maná | 100% | Daño de 53 a 80 |
| 26 | - | 86 de maná | 100% | Daño de 59 a 89 |
| 27 | - | 91 de maná | 100% | Daño de 66 a 99 |
| 28 | - | 97 de maná | 100% | Daño de 74 a 110 |
| 29 | - | 102 de maná | 100% | Daño de 82 a 123 |
| 30 | - | 108 de maná | 100% | Daño de 91 a 137 |
| 31 | - | 114 de maná | 100% | Daño de 102 a 153 |
| 32 | - | 121 de maná | 100% | Daño de 114 a 170 |
| 33 | - | 128 de maná | 100% | Daño de 127 a 190 |
| 34 | - | 135 de maná | 100% | Daño de 141 a 212 |
| 35 | - | 142 de maná | 100% | Daño de 157 a 236 |
| 36 | - | 150 de maná | 100% | Daño de 176 a 264 |
| 37 | - | 158 de maná | 100% | Daño de 196 a 294 |
| 38 | - | 166 de maná | 100% | Daño de 219 a 329 |
| 39 | - | 175 de maná | 100% | Daño de 245 a 367 |
| 40 | - | 184 de maná | 100% | Daño de 274 a 410 |
0.5.5e