Embate furioso
Hechizo
Nivel: 1
Tiempo de lanzamiento: 1.00s
Costo: 10 de maná
Velocidad de ataque: 70% de la base
Daño de ataque: 70% de la base
Requiere: Nivel 1, 2 Fue, 2 Int, Nivel de tallado de gemas 1
Hechizo
| Nivel | Requiere | Costo | Daño base | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivel 1, 2 Fue, 2 Int | 10 de maná | 70% | - |
| 2 | Nivel 3, 5 Fue, 5 Int | 11 de maná | 77% | - |
| 3 | Nivel 6, 7 Fue, 7 Int | 13 de maná | 85% | - |
| 4 | Nivel 10, 11 Fue, 11 Int | 15 de maná | 93% | - |
| 5 | Nivel 14, 14 Fue, 14 Int | 17 de maná | 100% | - |
| 6 | Nivel 18, 18 Fue, 18 Int | 19 de maná | 108% | - |
| 7 | Nivel 22, 21 Fue, 21 Int | 21 de maná | 116% | - |
| 8 | Nivel 26, 24 Fue, 24 Int | 24 de maná | 124% | - |
| 9 | Nivel 31, 29 Fue, 29 Int | 26 de maná | 131% | - |
| 10 | Nivel 36, 33 Fue, 33 Int | 29 de maná | 138% | - |
| 11 | Nivel 41, 37 Fue, 37 Int | 32 de maná | 146% | - |
| 12 | Nivel 46, 41 Fue, 41 Int | 35 de maná | 155% | - |
| 13 | Nivel 52, 46 Fue, 46 Int | 38 de maná | 164% | - |
| 14 | Nivel 58, 52 Fue, 52 Int | 42 de maná | 174% | - |
| 15 | Nivel 64, 57 Fue, 57 Int | 46 de maná | 185% | - |
| 16 | Nivel 66, 58 Fue, 58 Int | 50 de maná | 197% | - |
| 17 | Nivel 72, 63 Fue, 63 Int | 54 de maná | 209% | - |
| 18 | Nivel 78, 69 Fue, 69 Int | 59 de maná | 223% | - |
| 19 | Nivel 84, 74 Fue, 74 Int | 63 de maná | 238% | - |
| 20 | Nivel 90, 79 Fue, 79 Int | 69 de maná | 254% | - |
| 21 | - | 74 de maná | 270% | - |
| 22 | - | 80 de maná | 288% | - |
| 23 | - | 86 de maná | 308% | - |
| 24 | - | 92 de maná | 328% | - |
| 25 | - | 99 de maná | 350% | - |
| 26 | - | 107 de maná | 373% | - |
| 27 | - | 114 de maná | 398% | - |
| 28 | - | 123 de maná | 425% | - |
| 29 | - | 131 de maná | 453% | - |
| 30 | - | 141 de maná | 483% | - |
| 31 | - | 150 de maná | 515% | - |
| 32 | - | 161 de maná | 550% | - |
| 33 | - | 172 de maná | 586% | - |
| 34 | - | 183 de maná | 625% | - |
| 35 | - | 196 de maná | 667% | - |
| 36 | - | 209 de maná | 712% | - |
| 37 | - | 222 de maná | 759% | - |
| 38 | - | 237 de maná | 809% | - |
| 39 | - | 252 de maná | 863% | - |
| 40 | - | 268 de maná | 921% | - |
0.5.5e