Palma mortal
Hechizo
Nivel: 1
Tiempo de lanzamiento: 1.00s
Costo: 6 de maná
Velocidad de ataque: 75% de la base
Daño de ataque: 90% de la base
Requiere: Nivel 1, 2 Des, 2 Int, Nivel de tallado de gemas 1
| Nivel | Requiere | Costo | Daño base | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivel 1, 2 Des, 2 Int | 6 de maná | 90% | - |
| 2 | Nivel 3, 5 Des, 5 Int | 7 de maná | 99% | - |
| 3 | Nivel 6, 7 Des, 7 Int | 8 de maná | 109% | - |
| 4 | Nivel 10, 11 Des, 11 Int | 9 de maná | 119% | - |
| 5 | Nivel 14, 14 Des, 14 Int | 10 de maná | 128% | - |
| 6 | Nivel 18, 18 Des, 18 Int | 11 de maná | 138% | - |
| 7 | Nivel 22, 21 Des, 21 Int | 13 de maná | 147% | - |
| 8 | Nivel 26, 24 Des, 24 Int | 14 de maná | 156% | - |
| 9 | Nivel 31, 29 Des, 29 Int | 16 de maná | 164% | - |
| 10 | Nivel 36, 33 Des, 33 Int | 17 de maná | 172% | - |
| 11 | Nivel 41, 37 Des, 37 Int | 19 de maná | 181% | - |
| 12 | Nivel 46, 41 Des, 41 Int | 21 de maná | 190% | - |
| 13 | Nivel 52, 46 Des, 46 Int | 23 de maná | 199% | - |
| 14 | Nivel 58, 52 Des, 52 Int | 25 de maná | 209% | - |
| 15 | Nivel 64, 57 Des, 57 Int | 28 de maná | 220% | - |
| 16 | Nivel 66, 58 Des, 58 Int | 30 de maná | 231% | - |
| 17 | Nivel 72, 63 Des, 63 Int | 33 de maná | 242% | - |
| 18 | Nivel 78, 69 Des, 69 Int | 36 de maná | 255% | - |
| 19 | Nivel 84, 74 Des, 74 Int | 38 de maná | 267% | - |
| 20 | Nivel 90, 79 Des, 79 Int | 42 de maná | 281% | - |
| 21 | - | 45 de maná | 295% | - |
| 22 | - | 49 de maná | 309% | - |
| 23 | - | 52 de maná | 325% | - |
| 24 | - | 56 de maná | 341% | - |
| 25 | - | 60 de maná | 358% | - |
| 26 | - | 65 de maná | 376% | - |
| 27 | - | 70 de maná | 395% | - |
| 28 | - | 75 de maná | 415% | - |
| 29 | - | 80 de maná | 435% | - |
| 30 | - | 86 de maná | 457% | - |
| 31 | - | 92 de maná | 480% | - |
| 32 | - | 98 de maná | 504% | - |
| 33 | - | 105 de maná | 529% | - |
| 34 | - | 112 de maná | 556% | - |
| 35 | - | 119 de maná | 584% | - |
| 36 | - | 127 de maná | 613% | - |
| 37 | - | 136 de maná | 643% | - |
| 38 | - | 144 de maná | 676% | - |
| 39 | - | 154 de maná | 709% | - |
| 40 | - | 164 de maná | 745% | - |
0.5.5e