Bola de fuego
Hechizo
Nivel: 3
Tiempo de lanzamiento: 1.20s
Costo: 14 de maná
Velocidad de proyectiles: 10.4 metros/s
Probabilidad de impacto crítico: 7.00%
Requiere: Nivel 6, 14 Int, Nivel de tallado de gemas 3
| Nivel | Requiere | Costo | Daño base | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Nivel 6, 14 Int | 14 de maná | 100% | Daño de 15 a 22 |
| 4 | Nivel 10, 21 Int | 16 de maná | 100% | Daño de 19 a 29 |
| 5 | Nivel 14, 28 Int | 18 de maná | 100% | Daño de 24 a 36 |
| 6 | Nivel 18, 35 Int | 21 de maná | 100% | Daño de 30 a 44 |
| 7 | Nivel 22, 41 Int | 24 de maná | 100% | Daño de 36 a 53 |
| 8 | Nivel 26, 48 Int | 28 de maná | 100% | Daño de 42 a 64 |
| 9 | Nivel 31, 57 Int | 31 de maná | 100% | Daño de 50 a 75 |
| 10 | Nivel 36, 65 Int | 35 de maná | 100% | Daño de 59 a 88 |
| 11 | Nivel 41, 74 Int | 40 de maná | 100% | Daño de 68 a 102 |
| 12 | Nivel 46, 82 Int | 45 de maná | 100% | Daño de 79 a 118 |
| 13 | Nivel 52, 92 Int | 50 de maná | 100% | Daño de 91 a 136 |
| 14 | Nivel 58, 103 Int | 56 de maná | 100% | Daño de 104 a 156 |
| 15 | Nivel 64, 113 Int | 62 de maná | 100% | Daño de 119 a 178 |
| 16 | Nivel 66, 116 Int | 69 de maná | 100% | Daño de 135 a 203 |
| 17 | Nivel 72, 126 Int | 77 de maná | 100% | Daño de 154 a 231 |
| 18 | Nivel 78, 137 Int | 85 de maná | 100% | Daño de 174 a 262 |
| 19 | Nivel 84, 147 Int | 94 de maná | 100% | Daño de 198 a 297 |
| 20 | Nivel 90, 157 Int | 104 de maná | 100% | Daño de 224 a 336 |
| 21 | - | 115 de maná | 100% | Daño de 253 a 379 |
| 22 | - | 126 de maná | 100% | Daño de 286 a 429 |
| 23 | - | 139 de maná | 100% | Daño de 323 a 484 |
| 24 | - | 153 de maná | 100% | Daño de 364 a 546 |
| 25 | - | 168 de maná | 100% | Daño de 411 a 616 |
| 26 | - | 184 de maná | 100% | Daño de 463 a 695 |
| 27 | - | 202 de maná | 100% | Daño de 522 a 784 |
| 28 | - | 221 de maná | 100% | Daño de 589 a 884 |
| 29 | - | 242 de maná | 100% | Daño de 665 a 997 |
| 30 | - | 265 de maná | 100% | Daño de 750 a 1125 |
| 31 | - | 290 de maná | 100% | Daño de 847 a 1270 |
| 32 | - | 317 de maná | 100% | Daño de 956 a 1434 |
| 33 | - | 346 de maná | 100% | Daño de 1080 a 1619 |
| 34 | - | 377 de maná | 100% | Daño de 1220 a 1830 |
| 35 | - | 411 de maná | 100% | Daño de 1380 a 2070 |
| 36 | - | 448 de maná | 100% | Daño de 1561 a 2342 |
| 37 | - | 488 de maná | 100% | Daño de 1768 a 2651 |
| 38 | - | 532 de maná | 100% | Daño de 2003 a 3004 |
| 39 | - | 578 de maná | 100% | Daño de 2271 a 3407 |
| 40 | - | 629 de maná | 100% | Daño de 2577 a 3866 |
0.5.5e