hiddenstat
Icono de la gema Teletransporte de rayo

Teletransporte de rayo

Hechizo

Hechizo, AdE, Rayo, Duración, Remanente, Repetible
Nivel: 9
Tiempo de lanzamiento: 0.50s
Costo: 25 de maná
Probabilidad de impacto crítico: 11.00%
Requiere: Nivel 31, 57 Int, Nivel de tallado de gemas 9
Selecciona a un enemigo para, o bien teletransportarte dentro del cuerpo del objetivo si se encuentra dentro del umbral de un golpe de gracia para hacerlo explotar violentamente, o bien para aplicarle un efecto nocivo que le provocará el mismo efecto si ese enemigo entra dentro del umbral de un golpe de gracia durante su duración. También se puede usar sobre los proyectiles de Bola de rayos. Al teletransportarte, el objetivo se destruye, y la explosión inflige daño de rayo a los enemigos circundantes. Si seleccionas a un enemigo, la explosión también crea suelo electrificado. Crea una infusión de rayo cuando se usa con éxito. Resalta a los enemigos que pueden recibir un golpe de gracia.
Inflige de 11 a 200 de daño de rayo Los radios de la explosión y del suelo electrificado son de 3 metros La duración del suelo electrificado es de 8 segundos La duración del efecto nocivo es de 4 segundos
Efectos adicionales de la calidad: Magnitud de la electrocución aplicada aumentada un (0-10)% (0-40)% más de velocidad de lanzamiento de hechizos
Las habilidades se administran en el panel de habilidades.

Escalado de estadísticas

NivelRequiereCostoDaño baseEstadísticas
9Nivel 31, 57 Int25 de maná100%Daño de 11 a 200
10Nivel 36, 65 Int28 de maná100%Daño de 12 a 236
11Nivel 41, 74 Int32 de maná100%Daño de 15 a 278
12Nivel 46, 82 Int36 de maná100%Daño de 17 a 325
13Nivel 52, 92 Int40 de maná100%Daño de 20 a 378
14Nivel 58, 103 Int45 de maná100%Daño de 23 a 439
15Nivel 64, 113 Int50 de maná100%Daño de 27 a 509
16Nivel 66, 116 Int55 de maná100%Daño de 31 a 588
17Nivel 72, 126 Int61 de maná100%Daño de 36 a 678
18Nivel 78, 137 Int68 de maná100%Daño de 41 a 780
19Nivel 84, 147 Int75 de maná100%Daño de 47 a 898
20Nivel 90, 157 Int83 de maná100%Daño de 54 a 1032
21-92 de maná100%Daño de 62 a 1186
22-101 de maná100%Daño de 72 a 1362
23-112 de maná100%Daño de 82 a 1564
24-123 de maná100%Daño de 95 a 1797
25-135 de maná100%Daño de 109 a 2064
26-148 de maná100%Daño de 125 a 2371
27-162 de maná100%Daño de 143 a 2726
28-178 de maná100%Daño de 165 a 3136
29-195 de maná100%Daño de 190 a 3609
30-213 de maná100%Daño de 219 a 4156
31-233 de maná100%Daño de 252 a 4790
32-254 de maná100%Daño de 291 a 5526
33-278 de maná100%Daño de 336 a 6382
34-303 de maná100%Daño de 388 a 7376
35-330 de maná100%Daño de 449 a 8535
36-360 de maná100%Daño de 520 a 9887
37-392 de maná100%Daño de 604 a 11467
38-427 de maná100%Daño de 701 a 13315
39-464 de maná100%Daño de 815 a 15480
40-505 de maná100%Daño de 948 a 18020

0.5.5e